samedi 12 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 7154 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 287
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ABADIE JEAN ANDRE CHARLES | M | 07/08/1924 | 65449 - TOURNOUS-DEVANT | 19/02/1980 | 31555 - TOULOUSE | 684/1 N | 55 | |
2 | ABBADIE JEAN ANDRE EDOUARD | M | 12/06/1946 | 65440 - TARBES | 27/10/2020 | 65440 - TARBES | 934 | 74 | |
3 | ABEILLE JEAN ANDRE | M | 16/07/1925 | 13055 - MARSEILLE | 04/06/2021 | 13103 - SALON-DE-PROVENCE | 436 | 95 | |
4 | ABRIAL JEAN ANDRE | M | 14/09/1938 | 42316 - UNIEUX | 03/11/2019 | 42218 - SAINT-ETIENNE | 1303 | 81 | |
5 | ABRIAL JEAN ANDRE | M | 24/09/1897 | 43122 - LISSAC | 12/05/1975 | 43122 - LISSAC | 4 | 77 | |
6 | ACCARD JEAN ANDRE | M | 04/05/1937 | 23242 - SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT | 16/03/2023 | 68297 - SAINT-LOUIS | 60 | 85 | |
7 | ACHARD JEAN ANDRE JOANNES | M | 06/04/1904 | 26325 - SAINT-RAMBERT-D'ALBON | 19/08/1989 | 07010 - ANNONAY | 283 N | 85 | |
8 | ACKERMANN JEAN ANDRE CLAUDE | M | 29/11/1935 | 13055 - MARSEILLE | 14/12/2023 | 13205 - ?? | 1915 | 88 | |
9 | ACQUAVIVA JEAN ANDRE | M | 23/07/1932 | 20147 - LOZZI | 17/06/2024 | 2B033 - BASTIA | 455 | 91 | |
10 | ACQUAVIVA JEAN ANDRE | M | 15/01/1915 | 20121 - GALERIA | 27/04/1978 | 13055 - MARSEILLE | 8/8 N | 63 | |
11 | ACQUAVIVA JEAN ANDRE | M | 22/02/1901 | 20147 - LOZZI | 14/04/1987 | 20147 - ?? | 1 N | 86 | |
12 | ACQUAVIVA JEAN ANDRE | M | 15/02/1923 | 20147 - LOZZI | 27/03/2022 | 2B033 - BASTIA | 261 | 99 | |
13 | ACQUAVIVA JEAN ANDRE | M | 15/05/1894 | 20147 - LOZZI | 28/07/1980 | 20047 - ?? | 5 N | 86 | |
14 | ACQUAVIVA JEAN ANDRE | M | 08/09/1936 | 89206 - JOIGNY | 08/09/2021 | 2B033 - BASTIA | 669 | 85 | |
15 | ACTEON JEAN ANDRE MAURICE VICTOR | M | 26/07/1939 | 53130 - LAVAL | 12/01/2018 | 53130 - LAVAL | 35 | 78 | |
16 | ADAM JEAN ANDRE | M | 13/02/1934 | 51337 - MAGNEUX | 16/08/1973 | 51464 - ROMAIN | 8 | 39 | |
17 | ADAM JEAN ANDRE | M | 27/12/1907 | 50383 - OCTEVILLE | 04/01/1979 | 92073 - SURESNES | 13 N | 71 | |
18 | ADAM JEAN ANDRE EUGENE | M | 23/09/1934 | 14209 - CROUAY | 19/01/2024 | 14714 - LE TRONQUAY | 2 | 89 | |
19 | ADELINE JEAN ANDRE PROTAIS | M | 19/06/1905 | 76317 - GRAINVILLE-YMAUVILLE | 08/09/1982 | 76351 - LE HAVRE | 1340 | 77 | |
20 | ADER JEAN ANDRE | M | 25/06/1903 | 33063 - BORDEAUX | 15/01/1975 | 33063 - BORDEAUX | 67/3 | 71 | |
21 | ADER JEAN ANDRE | M | 11/10/1901 | 65336 - ORGAN | 31/12/1977 | 65440 - TARBES | 671 | 76 | |
22 | ADER JEAN ANDRE | M | 23/08/1914 | 32419 - SAUVIAC | 11/01/1977 | 32013 - AUCH | 13 | 62 | |
23 | ADET JEAN ANDRE CONSTANT | M | 12/12/1948 | 72206 - MONTFORT-LE-ROTROU | 06/12/2022 | 72181 - LE MANS | 3035 | 73 | |
24 | ADNET JEAN ANDRE | M | 01/06/1927 | 55248 - HOUDELAINCOURT | 08/07/1980 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 871 N | 53 | |
25 | ADNET JEAN ANDRE | M | 12/01/1936 | 75115 - PARIS 15 | 30/09/1983 | 92060 - LE PLESSIS-ROBINSON | 212 N | 47 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook