Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

lundi 30 juin 2025

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10990393

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 13541 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 542


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
26 ABRASSART JOSEPHINE F 27/06/1892 62401 - HAISNES 15/04/1979 95500 - PONTOISE 158/1 N 86
27 ABRESOL JOSEPHINE F 20/12/1903 57327 - HOFF 16/10/1983 88258 - LAMARCHE 68 N 79
28 ABRIBAT JOSEPHINE F 27/04/1904 31375 - MONTESQUIEU-VOLVESTRE 12/04/1979 31375 - MONTESQUIEU-VOLVESTRE 13 N 74
29 ABRIGNANI JOSEPHINE F 09/08/1926 99351 - TUNIS TUNISIE 19/05/2018 13054 - MARIGNANE 220 91
30 ABRY JOSEPHINE F 18/03/1903 73218 - RUFFIEUX 07/03/1983 60651 - ULLY-SAINT-GEORGES 2 N 79
31 ABRY JOSEPHINE F 09/05/1895 73218 - RUFFIEUX 21/08/1973 69382 - ?? 424 78
32 ABULI JOSEPHINE F 15/03/1968 20004 - AJACCIO 02/08/2019 2A004 - AJACCIO 637 51
33 ACAPANDIE JOSEPHINE F 24/02/1948 97422 - LE TAMPON LA REUNION 09/09/2019 78498 - POISSY 535 71
34 ACCAMBRAY JOSEPHINE F 04/03/1895 74160 - MANIGOD 25/10/1973 74102 - DINGY-SAINT-CLAIR 10 78
35 ACCELETTI JOSEPHINE F 12/10/1902 20004 - AJACCIO 25/01/1983 30067 - LA CAPELLE-ET-MASMOLENE 1 N 80
36 ACHAIN JOSEPHINE F 27/03/1895 75113 - PARIS 13 24/02/1976 94044 - LIMEIL-BREVANNES 100 80
37 ACHER JOSEPHINE F 20/11/1913 67554 - WOLXHEIM 25/07/1979 78158 - LE CHESNAY 122 N 65
38 ACKERER JOSEPHINE F 02/01/1900 67040 - BINDERNHEIM 18/06/1976 67040 - BINDERNHEIM 9 76
39 ACKERMANN JOSEPHINE F 11/02/1899 67115 - EBERSHEIM 22/05/1972 67246 - KOGENHEIM 6 73
40 ACKERMANN JOSEPHINE F 21/11/1902 67482 - STRASBOURG 16/12/1978 67482 - STRASBOURG 4254 N 76
41 ACKERMANN JOSEPHINE F 08/02/1937 67025 - BEINHEIM 05/12/2022 67472 - SOUFFLENHEIM 58 85
42 ACKERMANN JOSEPHINE F 11/09/1897 54423 - PEXONNE 07/03/1979 91174 - CORBEIL-ESSONNES 138/1 N 81
43 ADALID JOSEPHINE F 28/05/1935 99134 - VALENCIA ESPAGNE 01/04/2019 34344 - LA GRANDE-MOTTE 56 83
44 ADAM JOSEPHINE F 25/02/1895 68224 - MULHOUSE 10/12/1977 68224 - MULHOUSE 2026 82
45 ADAM JOSEPHINE F 21/07/1891 60175 - CREIL 05/03/1975 60157 - CLERMONT 72 83
46 ADAM JOSEPHINE F 29/09/1897 74309 - VIRY 07/09/1979 74243 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 232 N 81
47 ADAM JOSEPHINE F 09/04/1897 57086 - BELLES-FORETS 05/12/1984 57382 - LANGATTE 6 N 87
48 ADAM JOSEPHINE F 03/08/1912 57463 - METZ 26/10/1979 57132 - CHATEAU-SALINS 62 N 67
49 ADAM JOSEPHINE F 06/10/1891 70376 - NANTILLY 15/08/1979 70279 - GRAY 175 N 87
50 ADAMO JOSEPHINE F 24/10/1936 99351 - TUNIS TUNISIE 20/04/2020 91207 - EGLY 85 83


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte

© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook