Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

dimanche 06 juillet 2025

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10990393

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 13541 décès correspondant à votre recherche
Page 495 / 542


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
12351 STUDER JOSEPHINE F 01/12/1891 67482 - STRASBOURG 02/07/1985 67152 - GEISPOLSHEIM 36 N 93
12352 STUDER JOSEPHINE F 10/02/1927 90010 - BELFORT 12/09/2020 68028 - BERGHEIM 34 93
12353 STUDER JOSEPHINE F 30/03/1927 68286 - ROSENAU 04/06/2021 68163 - KEMBS 22 94
12354 STUDER JOSEPHINE F 18/11/1906 68121 - HAGENTHAL-LE-HAUT 28/01/1979 68120 - HAGENTHAL-LE-BAS 000000002N 72
12355 STUECK JOSEPHINE F 17/03/1906 68112 - GUEBWILLER 09/07/1974 68112 - GUEBWILLER 92 68
12356 STURNI JOSEPHINE F 29/01/1895 67558 - ZINSWILLER 22/08/1982 68154 - ILLZACH 60 87
12357 STURNY JOSEPHINE F 17/03/1896 68271 - RIEDISHEIM 06/06/1982 68278 - RIXHEIM 63 86
12358 STURTZER JOSEPHINE F 16/03/1901 67180 - HAGUENAU 19/09/1973 67180 - HAGUENAU 574 72
12359 SUAREZ JOSEPHINE F 21/11/1926 99134 - LADA ESPAGNE 15/01/2024 64094 - BARDOS 3 97
12360 SUAUT JOSEPHINE F 23/01/1906 06088 - NICE 25/07/1983 06157 - VENCE 128 N 77
12361 SUBELZU JOSEPHINE F 29/04/1907 64065 - ASCAIN 07/01/1972 64102 - BAYONNE 23 64
12362 SUBILIA JOSEPHINE F 05/10/1937 13014 - BERRE-L'ETANG 29/12/1974 83104 - RIANS 15 37
12363 SUBRA JOSEPHINE F 19/07/1891 31250 - LABASTIDE-CLERMONT 25/08/1980 31555 - TOULOUSE 0 N 89
12364 SUBRI JOSEPHINE F 16/10/1906 01215 - LHOPITAL 02/03/1980 73065 - CHAMBERY 190 N 73
12365 SUBRIN JOSEPHINE F 26/09/1902 42165 - PANISSIERES 13/10/1983 69060 - CLAVEISOLLES 14 N 81
12366 SUBRIN JOSEPHINE F 27/04/1897 69239 - SAINT-VERAND 11/11/1977 42127 - MABLY 112 80
12367 SUCHET JOSEPHINE F 25/02/1907 73257 - SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE 10/07/1974 38563 - VOIRON 160 67
12368 SUCHET JOSEPHINE F 06/04/1896 63430 - THIERS 01/08/1982 93055 - PANTIN 250 86
12369 SUELVES JOSEPHINE F 26/09/1917 65408 - SARRANCOLIN 15/05/1978 13055 - MARSEILLE 7/390 N 60
12370 SUET JOSEPHINE F 27/12/1898 29012 - BOLAZEC 09/11/1981 78358 - MAISONS-LAFFITTE 352 N 82
12371 SUHNER JOSEPHINE F 28/02/1904 67154 - GERSTHEIM 26/06/1979 57672 - THIONVILLE 507 N 75
12372 SUI-SENG JOSEPHINE F 15/06/1934 97416 - SAINT-PIERRE LA REUNION 03/01/2021 97410 - SAINT-BENOIT 8 86
12373 SUIVENG JOSEPHINE F 20/03/1902 45103 - CORBEILLES 05/02/1978 91345 - LONGJUMEAU 84 N 75
12374 SUIZE JOSEPHINE F 20/08/1897 74081 - CLUSES 14/12/1989 74081 - CLUSES 112 N 00000000 92
12375 SUM JOSEPHINE F 22/07/1891 75110 - PARIS 10 14/10/1973 62080 - BAPAUME 79 82


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte

© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook