vendredi 04 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 9338 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 374
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ABAFFOUR MARIE AUGUSTINE FRANCOISE | F | 19/01/1902 | 53193 - RUILLE-FROID-FONDS | 12/12/1985 | 53062 - CHATEAU-GONTIER | 216 N | 83 | |
2 | ABBAL MARIE AUGUSTINE | F | 28/08/1899 | 12044 - CAMARES | 25/07/1985 | 12208 - SAINT-AFFRIQUE | 111 N | 85 | |
3 | ABOLIER MARIE AUGUSTINE | F | 29/01/1921 | 29160 - PLABENNEC | 18/04/1984 | 29103 - LANDERNEAU | 107 N | 63 | |
4 | ABRAHAM MARIE AUGUSTINE CONSTANCE | F | 08/06/1898 | 44143 - REZE | 14/08/1983 | 44012 - LA BERNERIE-EN-RETZ | 29 N | 85 | |
5 | ABRAHAM MARIE AUGUSTINE PHILOMENE | F | 11/08/1897 | 83090 - OLLIOULES | 24/07/1974 | 83090 - OLLIOULES | 64 | 76 | |
6 | ABRAHAM MARIE AUGUSTINE VIRGINIE | F | 11/02/1892 | 50236 - LA HAYE-DU-PUITS | 22/08/1977 | 50147 - COUTANCES | 193 | 85 | |
7 | ABUTTU MARIE AUGUSTINE | F | 08/01/1897 | 07301 - SAINT-VICTOR | 14/12/1978 | 26071 - CHANOS-CURSON | 11 N | 81 | |
8 | ACCARY MARIE AUGUSTINE | F | 08/10/1892 | 62160 - BOULOGNE-SUR-MER | 14/09/1972 | 62160 - BOULOGNE-SUR-MER | 651 | 79 | |
9 | ACCARY MARIE AUGUSTINE | F | 08/07/1905 | 42033 - LE CERGNE | 27/10/1982 | 69066 - COURS-LA-VILLE | 104 | 77 | |
10 | ACHARD MARIE AUGUSTINE ALINE | F | 21/05/1898 | 05022 - BREZIERS | 28/10/1978 | 05022 - BREZIERS | 4 N | 80 | |
11 | ACHARD MARIE AUGUSTINE EUDOXIE | F | 09/01/1901 | 38319 - PONT-EN-ROYANS | 29/05/1973 | 26281 - ROMANS-SUR-ISERE | 221 | 72 | |
12 | ACKER MARIE AUGUSTINE | F | 08/03/1903 | 67122 - WANGENBOURG-ENGENTHAL | 19/01/1983 | 67482 - STRASBOURG | 272 N | 79 | |
13 | ACKER MARIE AUGUSTINE | F | 16/09/1899 | 67288 - MEMMELSHOFFEN | 10/01/1979 | 67180 - HAGUENAU | 15 N | 79 | |
14 | ADAM MARIE AUGUSTINE ALBERTINE | F | 05/06/1900 | 50129 - CHERBOURG-OCTEVILLE | 23/05/1974 | 50400 - PICAUVILLE | 48 | 73 | |
15 | ADAM MARIE AUGUSTINE BERNADETTE | F | 26/12/1939 | 50469 - SAINTE-GENEVIEVE | 27/02/2020 | 50129 - CHERBOURG-OCTEVILLE | 177 | 80 | |
16 | ADAM MARIE AUGUSTINE HYACINTHE | F | 14/02/1893 | 56069 - GROIX | 31/05/1978 | 35195 - MONTREUIL-SUR-ILLE | 7 N | 85 | |
17 | ADAM MARIE AUGUSTINE JOSEPHINE | F | 11/12/1897 | 50579 - SOTTEVAST | 12/05/1977 | 50579 - SOTTEVAST | 7 | 79 | |
18 | ADAM MARIE AUGUSTINE VICTORINE | F | 29/10/1905 | 50365 - MUNEVILLE-SUR-MER | 11/06/1988 | 91521 - RIS-ORANGIS | 142 N | 82 | |
19 | ADAMY MARIE AUGUSTINE | F | 21/06/1924 | 08095 - CHAGNY | 26/01/1988 | 78382 - MAURECOURT | 4 N | 63 | |
20 | ADLOFF MARIE AUGUSTINE | F | 29/05/1903 | 67482 - STRASBOURG | 22/03/1979 | 67482 - STRASBOURG | 000001036N | 75 | |
21 | ADRIAN MARIE AUGUSTINE | F | 17/05/1892 | 88053 - BELVAL | 19/08/1979 | 88413 - SAINT-DIE-DES-VOSGES | 380 N | 87 | |
22 | ADRIAN MARIE AUGUSTINE ALICE | F | 13/09/1925 | 67477 - STEIGE | 19/08/2020 | 67477 - STEIGE | 6 | 94 | |
23 | ADVOCAT MARIE AUGUSTINE | F | 11/11/1893 | 08361 - RENWEZ | 11/03/1986 | 16102 - COGNAC | 92 N | 92 | |
24 | AFFRIQUE MARIE AUGUSTINE | F | 02/02/1893 | 43114 - LAPTE | 26/08/1975 | 43268 - YSSINGEAUX | 53 | 82 | |
25 | AGENEAU MARIE AUGUSTINE CONSTANCE | F | 24/10/1894 | 85017 - BEAUREPAIRE | 27/05/1978 | 16011 - ANAIS | 7 N | 83 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook