samedi 05 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 10268 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 411
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ABALEA MARIE JOSEPHE | F | 27/03/1901 | 29080 - HOPITAL-CAMFROUT | 12/09/1983 | 29080 - HOPITAL-CAMFROUT | 23 N | 82 | |
2 | ABARNOU MARIE JOSEPHE | F | 02/06/1893 | 29017 - BRELES | 11/10/1982 | 29260 - SAINT-RENAN | 83 | 89 | |
3 | ABELARD MARIE JOSEPHE JEANNE | F | 18/06/1919 | 79063 - CERSAY | 18/10/1975 | 49232 - NUEIL-SUR-LAYON | 8 | 56 | |
4 | ABELLEIRA BLANCO MARIE JOSEPHE | F | 24/10/1950 | 78018 - ARGENTEUIL | 31/07/2021 | 60159 - COMPIEGNE | 852 | 70 | |
5 | ABHERVE-GUEGUEN MARIE JOSEPHE THERESE ANTOINETTE | F | 06/09/1924 | 63430 - THIERS | 27/06/2022 | 63364 - SAINT-JEAN-D'HEURS | 15 | 97 | |
6 | ABJEAN MARIE JOSEPHE | F | 26/02/1932 | 29208 - PLOURIN | 10/03/2024 | 29178 - PLOUDALMEZEAU | 14 | 92 | |
7 | ABLINE MARIE JOSEPHE AMELIE | F | 18/04/1925 | 49183 - VAL D'ERDRE-AUXENCE | 28/11/2019 | 49244 - LA POMMERAYE | 25 | 94 | |
8 | ABRAHAM MARIE JOSEPHE | F | 11/02/1896 | 56119 - LOCOAL-MENDON | 21/11/1980 | 56177 - PLUVIGNER | 65 N | 84 | |
9 | ABREVEUX MARIE JOSEPHE ANTOINETTE MARGUERITE | F | 03/04/1901 | 52415 - RANCONNIERES | 24/04/1983 | 12174 - OLEMPS | 104 N | 82 | |
10 | ACAS MARIE JOSEPHE JEANNE | F | 06/09/1919 | 29049 - ELLIANT | 17/07/1983 | 40088 - DAX | 431 N | 63 | |
11 | ACHARD MARIE JOSEPHE LOUISE AUGUSTINE | F | 18/12/1929 | 85086 - FALLERON | 09/07/1979 | 85102 - GRAND'LANDES | 5 N | 49 | |
12 | ACHET MARIE JOSEPHE LOUISE EMELIE | F | 09/09/1899 | 58215 - POUILLY-SUR-LOIRE | 22/01/1981 | 13055 - MARSEILLE | 2 N | 81 | |
13 | ADAM MARIE JOSEPHE JEANNE | F | 19/09/1931 | 69383 - LYON 3E ARRONDISSEMENT | 03/02/2023 | 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT | 180 | 91 | |
14 | ADAM MARIE JOSEPHE JEANNE MARGUERITE | F | 02/10/1934 | 53041 - BRAINS-SUR-LES-MARCHES | 18/06/2022 | 49331 - SEGRE | 82 | 87 | |
15 | ADENIS-LAMARRE MARIE JOSEPHE GENEVIEVE | F | 11/10/1939 | 33192 - GRADIGNAN | 11/10/1971 | 33063 - BORDEAUX | 1058-2 | 32 | |
16 | ADENOT MARIE JOSEPHE CLAUDE JULIETTE | F | 18/03/1895 | 69382 - LYON 02 | 19/11/1971 | 69387 - ?? | 455 | 76 | |
17 | ADMIRAND MARIE JOSEPHE RENEE | F | 19/10/1902 | 03267 - SAULCET | 20/11/1988 | 03254 - SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE | 116 N | 86 | |
18 | AGACHE MARIE JOSEPHE | F | 25/09/1899 | 59507 - RONCHIN | 10/07/1985 | 59220 - FACHES-THUMESNIL | 79 N | 85 | |
19 | AGARD MARIE JOSEPHE MONIQUE | F | 06/07/1921 | 83137 - TOULON | 06/03/2021 | 33063 - BORDEAUX | 42 | 99 | |
20 | AGASSE MARIE JOSEPHE EUGENIE | F | 08/02/1924 | 44068 - GUENROUET | 24/02/2018 | 44194 - SAUTRON | 9 | 94 | |
21 | AGENEAU MARIE JOSEPHE JEANNE MARGUERITE | F | 10/05/1925 | 85017 - BEAUREPAIRE | 15/05/1978 | 85215 - SAINT-FULGENT | 9 N | 53 | |
22 | AGERON MARIE JOSEPHE HENRIETTE | F | 01/01/1941 | 26307 - SAINT-JEAN-EN-ROYANS | 20/01/2019 | 38416 - SAINT-MARCELLIN | 10 | 78 | |
23 | AGEZ MARIE JOSEPHE | F | 16/07/1900 | 59273 - GRAVELINES | 01/12/1982 | 59273 - GRAVELINES | 97 | 82 | |
24 | AGU MARIE JOSEPHE LUCIE | F | 18/12/1909 | 44113 - NOZAY | 31/07/1985 | 44195 - SAVENAY | 85 N | 75 | |
25 | AGUESSE MARIE JOSEPHE ALPHONSINE | F | 23/03/1936 | 44159 - SAINT-FIACRE-SUR-MAINE | 08/01/2023 | 44043 - CLISSON | 5 | 86 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook