samedi 12 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 4940 décès correspondant à votre recherche
Page 189 / 198
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
4701 | TORRAS MARIUS | M | 11/07/1929 | 13990 - COMMUNE FICTIVE | 28/02/2018 | 26324 - SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | 21 | 88 | |
4702 | TORRERO MARIUS | M | 28/12/1913 | 06038 - CHATEAUNEUF-GRASSE | 27/09/1979 | 06069 - GRASSE | 396 N | 65 | |
4703 | TORRES MARIUS | M | 19/02/1955 | 83137 - TOULON | 11/08/2022 | 06088 - NICE | 3376 | 67 | |
4704 | TOSELLI MARIUS | M | 31/01/1916 | 83118 - SAINT-RAPHAEL | 12/12/1977 | 83061 - FREJUS | 484 | 61 | |
4705 | TOSO MARIUS | M | 09/09/1924 | 75081 - VITRY SUR SEINE | 30/03/1972 | 94028 - CRETEIL | 766 | 47 | |
4706 | TOUJA MARIUS | M | 27/11/1908 | 31106 - CARAMAN | 04/10/1980 | 81140 - LAVAUR | 162 N | 71 | |
4707 | TOULAN MARIUS | M | 31/03/1931 | 32345 - LA ROMIEU | 18/03/2020 | 32107 - CONDOM | 50 | 88 | |
4708 | TOULY MARIUS | M | 15/01/1904 | 63393 - SAINT-REMY-SUR-DUROLLE | 07/03/1981 | 63430 - THIERS | 74 N | 77 | |
4709 | TOURDIAS MARIUS | M | 14/04/1924 | 21021 - ARC-SUR-TILLE | 11/11/1975 | 21231 - DIJON | 1990 | 51 | |
4710 | TOURETTE MARIUS | M | 15/05/1902 | 37091 - LA CROIX-EN-TOURAINE | 24/06/1976 | 37261 - TOURS | 1051/1 | 74 | |
4711 | TOURNADE MARIUS | M | 28/12/1935 | 63163 - GELLES | 21/08/2022 | 63163 - GELLES | 11 | 86 | |
4712 | TOURNAFOL MARIUS | M | 02/02/1895 | 74010 - ANNECY | 17/06/1982 | 92012 - BOULOGNE-BILLANCOURT | 627 | 87 | |
4713 | TOURNAN MARIUS | M | 24/04/1893 | 31469 - SAINT-ARAILLE | 11/07/1973 | 31482 - SAINT-FRAJOU | 4 | 80 | |
4714 | TOURNEUX MARIUS | M | 29/11/1908 | 71005 - ALUZE | 31/01/1984 | 71076 - CHALON-SUR-SAONE | 96 N | 75 | |
4715 | TOURNIE MARIUS | M | 27/03/1905 | 81060 - CARMAUX | 07/08/1973 | 81048 - CAGNAC-LES-MINES | 44 | 68 | |
4716 | TOUSTOU MARIUS | M | 31/08/1891 | 11028 - BELCAIRE | 11/03/1973 | 11220 - MARSEILLETTE | 3 | 81 | |
4717 | TOUSTOU MARIUS | M | 14/11/1898 | 09047 - BELESTA | 18/02/1985 | 09160 - LAVELANET | 36 N | 86 | |
4718 | TOUZET MARIUS | M | 08/05/1899 | 69383 - LYON 03 | 21/08/1975 | 06088 - NICE | 3651 | 76 | |
4719 | TRABOUL MARIUS | M | 01/04/1902 | 31285 - LAVALETTE | 28/10/1972 | 81140 - LAVAUR | 170 | 70 | |
4720 | TRASTOUR MARIUS | M | 14/05/1903 | 06123 - SAINT-LAURENT-DU-VAR | 04/05/1979 | 06123 - SAINT-LAURENT-DU-VAR | 105 N | 75 | |
4721 | TREGLIA MARIUS | M | 01/09/1914 | 13055 - MARSEILLE | 15/05/1984 | 13055 - MARSEILLE | S1 2/213 N | 69 | |
4722 | TRIBOLET MARIUS | M | 05/08/1900 | 69015 - AVENAS | 15/10/1982 | 69264 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 500 | 82 | |
4723 | TRIBOLLET MARIUS | M | 26/06/1900 | 71469 - SAINT-PIERRE-LE-VIEUX | 06/07/1981 | 71270 - MACON | 476 N | 81 | |
4724 | TRIBOULET MARIUS | M | 28/10/1920 | 69206 - SAINT-GEORGES-DE-RENEINS | 04/12/1971 | 69388 - ?? | 631 | 51 | |
4725 | TRIDON MARIUS | M | 07/03/1894 | 21125 - CERILLY | 24/11/1974 | 06088 - NICE | 5237 | 80 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook