mardi 15 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 5137 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 206
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
26 | ADIER ROSE | F | 16/09/1924 | 57123 - CARLING | 12/07/1974 | 57240 - FREYMING-MERLEBACH | 205 | 49 | |
27 | ADJEMIAN ROSE | F | 09/02/1944 | 13055 - MARSEILLE | 01/08/2023 | 13204 - ?? | 322 | 79 | |
28 | ADRIANT ROSE | F | 04/10/1901 | 54145 - CREVIC | 05/02/1985 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 195 N | 83 | |
29 | AFIA MANSA ROSE | F | 16/08/1954 | 99329 - KUMASI | GHANA | 17/07/2021 | 93001 - AUBERVILLIERS | 345 | 66 |
30 | AGAPE ROSE | F | 25/10/1906 | 06990 - COMMUNE FICTIVE | 11/10/1979 | 06157 - VENCE | 147 N | 72 | |
31 | AGASSE ROSE | F | 02/09/1896 | 31406 - PALAMINY | 07/02/1988 | 31107 - CARBONNE | 10 N | 91 | |
32 | AGDAG ROSE | F | 26/12/1935 | 99208 - ULAS | TURQUIE | 04/07/2024 | 92064 - SAINT-CLOUD | 293 | 88 |
33 | AGHEDU ROSE | F | 09/07/1924 | 13055 - MARSEILLE | 20/08/2020 | 04112 - MANOSQUE | 338 | 96 | |
34 | AGNEZ ROSE | F | 20/08/1893 | 64104 - BEDOUS | 13/01/1973 | 64104 - BEDOUS | 2 | 79 | |
35 | AGOPIAN ROSE | F | 16/10/1932 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 28/07/2019 | 13201 - ?? | 72 | 86 | |
36 | AGOSTINI ROSE | F | 18/07/1929 | 20286 - SORBO-OCAGNANO | 12/12/2020 | 83061 - FREJUS | 1188 | 91 | |
37 | AGUER ROSE | F | 25/06/1893 | 64231 - GARINDEIN | 06/02/1972 | 64371 - MAULEON-LICHARRE | 20 | 78 | |
38 | AGUER ROSE | F | 27/01/1925 | 66136 - PERPIGNAN | 08/04/2021 | 66136 - PERPIGNAN | 825 | 96 | |
39 | AICHELMANN ROSE | F | 23/04/1898 | 68224 - MULHOUSE | 20/09/1980 | 68256 - PFASTATT | 181 N | 82 | |
40 | AIDENIAN ROSE | F | 05/12/1932 | 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 03/12/2020 | 94074 - VALENTON | 92 | 87 | |
41 | AILLERIE ROSE | F | 06/11/1926 | 44114 - ORVAULT | 14/07/1988 | 44114 - ORVAULT | 40 N | 61 | |
42 | AIME ROSE | F | 07/08/1897 | 39028 - AUMONT | 02/10/1974 | 39013 - ARBOIS | 45 | 77 | |
43 | AIRES LOPES ROSE | F | 13/02/1932 | 99139 - PESO DA RUGUA | PORTUGAL | 16/04/2021 | 33522 - TALENCE | 247 | 89 |
44 | AITELLI ROSE | F | 25/10/1896 | 20033 - BASTIA | 20/01/1980 | 06088 - NICE | 576 N | 83 | |
45 | AIZENMANN ROSE | F | 24/03/1907 | 75104 - PARIS 4 | 09/01/1983 | 75110 - ?? | 59 N | 75 | |
46 | ALAGNOUX ROSE | F | 21/04/1894 | 46265 - SAINT-DENIS-LES-MARTEL | 11/02/1980 | 46123 - GIRAC | 2 N | 85 | |
47 | ALALOUF ROSE | F | 19/08/1924 | 13055 - MARSEILLE | 19/04/1976 | 13055 - MARSEILLE | 4/516 | 51 | |
48 | ALARCON ROSE | F | 14/05/1946 | 19031 - BRIVE-LA-GAILLARDE | 06/12/2019 | 33529 - LA TESTE-DE-BUCH | 651 | 73 | |
49 | ALARCON ROSE | F | 05/12/1923 | 99352 - SIDI-BEL-ABBES | ALGERIE | 04/05/2022 | 34153 - LES MATELLES | 15 | 98 |
50 | ALARCOR ROSE | F | 17/09/1925 | 13055 - MARSEILLE | 11/07/2023 | 13209 - ?? | 658 | 97 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook