lundi 14 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 6536 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 262
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | GARCIA ABDON JACQUES | M | 21/03/1942 | 69266 - VILLEURBANNE | 03/08/2023 | 69385 - ?? | 452 | 81 | |
2 | GARCIA ABEL | M | 08/03/1942 | 85087 - FAYMOREAU | 31/03/2023 | 60057 - BEAUVAIS | 413 | 81 | |
3 | GARCIA ABEL | M | 17/05/1910 | 33069 - LE BOUSCAT | 19/03/1977 | 33143 - CUBZAC-LES-PONTS | 1 | 66 | |
4 | GARCIA ABEL | M | 30/07/1961 | 31555 - TOULOUSE | 23/03/1985 | 31555 - TOULOUSE | 589/1 N | 23 | |
5 | GARCIA ACHILLE | M | 24/12/1927 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 16/05/2018 | 64483 - SAINT-JEAN-DE-LUZ | 175 | 90 | |
6 | GARCIA ADELA | F | 25/06/1924 | 44047 - COUERON | 30/10/1976 | 64102 - BAYONNE | 919 | 52 | |
7 | GARCIA ADELAIDE | F | 06/11/1922 | 99134 - FRADES-DE-LA-SIERRA | ESPAGNE | 03/06/2019 | 07102 - GUILHERAND-GRANGES | 97 | 96 |
8 | GARCIA ADELAIDE | F | 12/01/1933 | 34157 - MEZE | 17/11/2020 | 34003 - AGDE | 454 | 87 | |
9 | GARCIA ADELE | F | 10/04/1926 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 03/03/2018 | 13103 - SALON-DE-PROVENCE | 186 | 91 | |
10 | GARCIA ADELE | F | 01/05/1927 | 99134 - LUBRIN PROVINCE DE ALMERIA | ESPAGNE | 15/04/2019 | 13002 - ALLAUCH | 103 | 91 |
11 | GARCIA ADELE PAULA | F | 19/03/1933 | 99415 - BUENOS AIRES | ARGENTINE | 15/10/2021 | 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE | 170 | 88 |
12 | GARCIA ADELIA | F | 05/06/1948 | 99139 - FOLHADOSA - SEIA | PORTUGAL | 27/04/2024 | 51649 - VITRY-LE-FRANCOIS | 83 | 75 |
13 | GARCIA ADELINA | F | 28/01/1931 | 99139 - VALE DA MULA ALMEIDA | PORTUGAL | 27/10/2023 | 01350 - SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | 19 | 92 |
14 | GARCIA ADELINA MARIA | F | 16/10/1927 | 34028 - BEDARIEUX | 30/10/1988 | 59350 - LILLE | 3586 N | 61 | |
15 | GARCIA ADELINE | F | 08/11/1945 | 99134 - PARAMO DEL SIL | ESPAGNE | 12/04/2021 | 13075 - PLAN-DE-CUQUES | 67 | 75 |
16 | GARCIA ADELINE BALBINA | F | 25/08/1934 | 31555 - TOULOUSE | 03/12/2020 | 31582 - VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | 186 | 86 | |
17 | GARCIA ADELINE MARIE | F | 22/07/1982 | 13001 - AIX-EN-PROVENCE | 28/07/1982 | 13055 - MARSEILLE | 10/565 | 0 | |
18 | GARCIA ADELINO AUGUSTO | M | 16/09/1946 | 99139 - VILAS BOAS, VILA FLOR | PORTUGAL | 11/01/2023 | 71270 - MACON | 35 | 76 |
19 | GARCIA ADOLFO THOMAS | M | 03/08/1954 | 35238 - RENNES | 11/06/2024 | 35238 - RENNES | 1548 | 69 | |
20 | GARCIA ADOLPHE JOSEPH | M | 24/01/1928 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 14/04/2020 | 69282 - MEYZIEU | 79 | 92 | |
21 | GARCIA ADONINA AURORA | F | 08/04/1922 | 99134 - NOCEDA | ESPAGNE | 02/10/2021 | 89368 - SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE | 39 | 99 |
22 | GARCIA ADORACION | F | 18/05/1930 | 99134 - VALL D'ALBA | ESPAGNE | 21/04/2021 | 34245 - SAINT-CHINIAN | 13 | 90 |
23 | GARCIA ADORACION | F | 06/01/1934 | 99134 - SONEJA | ESPAGNE | 11/07/2022 | 66136 - PERPIGNAN | 1707 | 88 |
24 | GARCIA ADORACION | F | 20/08/1962 | 99134 - NAVALCAN TOLEDO | ESPAGNE | 10/03/2024 | 75113 - ?? | 504 | 61 |
25 | GARCIA ADRIEN | M | 29/10/1987 | 31555 - TOULOUSE | 01/04/2024 | 65408 - SARRANCOLIN | 1 | 36 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook