(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9465049 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 136 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 6
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
26 | CHRISTOL YVES SILVAIN | M | 14-04-1925 | 99305 - NKONGSAMBA | CAMEROUN ET TOGO | 29-05-2021 | 75115 - PARIS 15 | 1693 |
27 | CODUYS CHRISTIANE MONIQUE | F | 09-08-1940 | 99305 - DOUALA | CAMEROUN ET TOGO | 01-04-2021 | 94044 - LIMEIL-BREVANNES | 105 |
28 | CONSTANTIN-LEGROS JACQUELINE LOUISE JEANNE | F | 08-02-1940 | 99305 - YAOUNDE (REGION DE NYONG ET SA | CAMEROUN ET TOGO | 20-02-2021 | 21231 - DIJON | 549 |
29 | COSTE MICHELE | F | 06-06-1945 | 99305 - DOUALA | CAMEROUN ET TOGO | 13-04-2021 | 93055 - PANTIN | 114 |
30 | CROUMIER LOUIS PIERRE | M | 18-01-1939 | 99305 - DOUALA | CAMEROUN ET TOGO | 05-11-2020 | 26362 - VALENCE | 1299 |
31 | DA ERNESTHO MELENYAN COFFI AGBOLIHI | M | 06-10-1946 | 99305 - LOME | CAMEROUN ET TOGO | 27-12-2020 | 33063 - BORDEAUX | 1106 |
32 | DANTEC NICOLE MARIE-LOUISE JULIETTE | F | 25-02-1935 | 99305 - DOUALA | CAMEROUN ET TOGO | 22-01-2021 | 33529 - LA TESTE-DE-BUCH | 3 |
33 | DARMAGNAC PIERRE DOMINIQUE | M | 22-07-1942 | 99305 - DSCHANG | CAMEROUN ET TOGO | 17-02-2022 | 06004 - ANTIBES | 284 |
34 | DAUBRY KOKOU RAYMOND | M | 27-12-1934 | 99305 - ANEHO | CAMEROUN ET TOGO | 25-02-2021 | 91340 - LISSES | 14 |
35 | DE MEDEIROS SOPHIE | F | 14-09-1930 | 99305 - LOME | CAMEROUN ET TOGO | 18-04-2021 | 77053 - BRIE-COMTE-ROBERT | 77 |
36 | DE PETRIS LIVIA MARIA-CLARA | F | 22-02-1940 | 99305 - DOUALA | CAMEROUN ET TOGO | 31-03-2020 | 92051 - NEUILLY-SUR-SEINE | 310 |
37 | DIBOBE MBENG STEPHANE | M | 30-11-1945 | 99305 - DOUALA | CAMEROUN ET TOGO | 18-02-2022 | 99322 - CAMEROUN | 47 |
38 | DIT BRENNER MARTIAL ROGER GRATIEN | M | 18-12-1937 | 99305 - ATAKPAME | CAMEROUN ET TOGO | 07-03-2020 | 93047 - MONTFERMEIL | 171 |
39 | DOHNU APPOLONIO KOSSI | M | 27-01-1935 | 99305 - LOME | CAMEROUN ET TOGO | 06-12-2019 | 91657 - VIGNEUX-SUR-SEINE | 173 |
40 | DOHNU FREDERIC KOKOU | M | 30-12-1936 | 99305 - LOME | CAMEROUN ET TOGO | 15-05-2020 | 94041 - IVRY-SUR-SEINE | 354 |
41 | DOO-EBENYE LYDIE | F | 19-02-1933 | 99305 - BONAMOUTI | CAMEROUN ET TOGO | 27-03-2020 | 95280 - GOUSSAINVILLE | 71 |
42 | DOOH PRISO EMMANUEL | M | 14-02-1940 | 99305 - BONAPRISO-DOUALA | CAMEROUN ET TOGO | 18-09-2020 | 75113 - ?? | 2205 |
43 | DULIERE CLAUDE ANNE FRANCOISE VICTORIA | F | 02-12-1937 | 99305 - YAOUNDE | CAMEROUN ET TOGO | 10-01-2022 | 92063 - RUEIL-MALMAISON | 34 |
44 | ELONG EPEE ALBERT | M | 04-01-1933 | 99305 - NJOMBE | CAMEROUN ET TOGO | 06-12-2019 | 75114 - ?? | 2291 |
45 | EMALEU JEAN MARIE | M | 10-10-1935 | 99305 - BANKONDJI | CAMEROUN ET TOGO | 16-11-2021 | 59183 - DUNKERQUE | 1033 |
46 | ESSAME EMMANUEL | M | 03-08-1939 | 99305 - BIBIA COMMUNE D'EBOLOWA | CAMEROUN ET TOGO | 17-05-2021 | 37261 - TOURS | 685 |
47 | ESSOMBE RUBEN VICTOR | M | 04-04-1934 | 99305 - EDEA | CAMEROUN ET TOGO | 18-03-2019 | 75113 - ?? | 572 |
48 | ETCHEBER FRANCE | F | 16-03-1941 | 99305 - NGAOUNDERE | CAMEROUN ET TOGO | 05-02-2022 | 91097 - BOUSSY-SAINT-ANTOINE | 11 |
49 | ETEKI ROUDOLPHE ROGER | M | 03-11-1941 | 99305 - BONAJINJE-DEIDO | CAMEROUN ET TOGO | 27-04-2021 | 75120 - PARIS 20 | 581 |
50 | ETOUBI LEON | M | 00-00-1934 | 99305 - BONATEBEI-DEIDO | CAMEROUN ET TOGO | 26-08-2020 | 75114 - ?? | 1916 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |