(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9516050 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 123964 décès correspondant à votre recherche
Page 3 / 4959
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
51 | ABBATANGELO RAFFAELA | F | 31-03-1934 | 99127 - SAVIGNANO IRPINO | ITALIE | 02-02-2021 | 67348 - OBERNAI | 26 |
52 | ABBATI FRANC | M | 06-06-1934 | 03190 - MOULINS | 03-02-1979 | 03185 - MONTLUCON | 88 N | |
53 | ABBATTISTA CARMELA | F | 06-08-1934 | 99127 - CORATO | ITALIE | 06-10-2021 | 38516 - LA TRONCHE | 1502 |
54 | ABBAZ RABIAA | F | 14-10-1934 | 99352 - BENI CHEBANA | ALGERIE | 15-02-2022 | 94081 - VITRY-SUR-SEINE | 107 |
55 | ABBE PROSPER DESIRE JEAN MARIE | M | 30-06-1934 | 22286 - SAINT-DENOUAL | 04-06-1977 | 22096 - LANDEBIA | 1 | |
56 | ABBE-DECARROUX PAUL JEAN | M | 28-04-1934 | 74110 - ENTREMONT | 22-02-1980 | 74110 - ENTREMONT | 1 N | |
57 | ABBENZELLER JOSIANNE MONIQUE | F | 18-08-1934 | 70285 - HERICOURT | 27-01-2020 | 25043 - BART | 7 | |
58 | ABBERLEY MICHAEL JOHN | M | 10-06-1934 | 99132 - PRESTON | ROYAUME-UNI | 25-04-2018 | 03098 - DESERTINES | 105 |
59 | ABBES GEORGES MARIUS | M | 26-04-1934 | 13055 - MARSEILLE | 13-02-1985 | 04135 - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE | 4 N | |
60 | ABBES JEANNINE MAGDELEINE | F | 30-10-1934 | 13097 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU | 06-06-2020 | 13078 - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | 50 | |
61 | ABBEYS MARIE THERESE MADELEINE | F | 15-04-1934 | 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 02-11-2021 | 06038 - CHATEAUNEUF-GRASSE | 54 | |
62 | ABBINANTE NICOLA | M | 05-10-1934 | 99127 - CARBONARA | ITALIE | 05-04-2019 | 26113 - DIE | 38 |
63 | ABBOUAB CAMILLE LUCIENNE | F | 21-01-1934 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 24-03-2018 | 33063 - BORDEAUX | 329 | |
64 | ABBOUD ZINA | F | 22-08-1934 | 99207 - SHFAAMER | ISRAEL | 02-12-2020 | 69276 - FEYZIN | 217 |
65 | ABBRUZZESE GIUSEPPE | M | 05-09-1934 | 99127 - GIOIA DEL COLLE | ITALIE | 13-05-2022 | 59512 - ROUBAIX | 612 |
66 | ABD ALLAH BEN HAMMOU LAOUSINE | M | 03-02-1934 | 75005 - AUBERVILLIERS | 27-09-1985 | 75107 - ?? | 693 N | |
67 | ABDALLAH CLAUDE | M | 28-06-1934 | 60175 - CREIL | 07-02-2022 | 59249 - FOURMIES | 27 | |
68 | ABDELAZIZ FATIMA | F | 10-05-1934 | 99352 - BONE | ALGERIE | 13-04-2020 | 69387 - ?? | 239 |
69 | ABDELHAFIDH RHOUMA | M | 26-01-1934 | 99351 - ZARZIS | TUNISIE | 27-06-2021 | 06088 - NICE | 2957 |
70 | ABDELHAK MEGDOUDA | F | 14-09-1934 | 99352 - SEDDOUK | ALGERIE | 01-01-2018 | 76540 - ROUEN | 1 |
71 | ABDELILAH ZOUBIDA | F | 09-01-1934 | 99352 - ORAN | ALGERIE | 10-03-2022 | 95018 - ARGENTEUIL | 336 |
72 | ABDELKADER AMED | M | 31-05-1934 | 75115 - PARIS 15 | 15-12-1982 | 75120 - PARIS 20 | 2034 | |
73 | ABDELKADER YAMINA BERTHE | F | 05-07-1934 | 75025 - COLOMBES | 05-03-2022 | 23096 - GUERET | 120 | |
74 | ABDELKRIM HASSENE | M | 24-07-1934 | 99352 - OUED SOUMMAN | ALGERIE | 20-04-2021 | 51454 - REIMS | 1029 |
75 | ABDELLAOUI FATIHA | F | 01-07-1934 | 99352 - AIN BEIDA | ALGERIE | 26-09-2021 | 13215 - ?? | 1068 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |