(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9516050 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 123964 décès correspondant à votre recherche
Page 4883 / 4959
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
122051 | VOISIN BERNADETTE MARIE | F | 18-02-1934 | 71159 - CULLES-LES-ROCHES | 08-04-2022 | 71201 - FLEY | 1 | |
122052 | VOISIN CAMILLE LOUISE | F | 16-09-1934 | 68224 - MULHOUSE | 24-02-2020 | 68066 - COLMAR | 318 | |
122053 | VOISIN CLAUDE PAUL EMILE | M | 21-02-1934 | 14299 - GENNEVILLE | 20-02-2019 | 14243 - EQUEMAUVILLE | 13 | |
122054 | VOISIN CLAUDE YVON HENRI | M | 23-09-1934 | 76216 - DEVILLE-LES-ROUEN | 11-11-2021 | 76561 - SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | 615 | |
122055 | VOISIN DESIRE AUGUSTE PIERRE EMILE | M | 17-04-1934 | 50129 - CHERBOURG-OCTEVILLE | 20-05-1986 | 50129 - CHERBOURG-OCTEVILLE | 346 N | |
122056 | VOISIN ETIENNE CHARLES MARIE ABEL | M | 29-09-1934 | 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 04-05-2021 | 38185 - GRENOBLE | 657 | |
122057 | VOISIN FRANCIS PAUL | M | 09-04-1934 | 35354 - VIEUX-VIEL | 01-12-1980 | 35288 - SAINT-MALO | 863 N | |
122058 | VOISIN GABRIEL | M | 28-02-1934 | 17347 - SAINT-JEAN-D'ANGELY | 21-08-2021 | 17415 - SAINTES | 738 | |
122059 | VOISIN GEORGES ALFRED MAURICE ANDRE | M | 05-12-1934 | 50119 - LES CHAMPS-DE-LOSQUE | 11-11-2021 | 50431 - REMILLY-SUR-LOZON | 2 | |
122060 | VOISIN GERMAINE MARIE | F | 28-04-1934 | 03265 - SALIGNY-SUR-ROUDON | 10-07-2019 | 03103 - LE DONJON | 22 | |
122061 | VOISIN GUY | M | 27-11-1934 | 99352 - CONSTANTINE, DEPARTEMENT DE CO | ALGERIE | 11-12-2021 | 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT | 1693 |
122062 | VOISIN HUGUETTE HENRIETTE GERMAINE | F | 02-06-1934 | 75106 - PARIS 6E ARRONDISSEMENT | 20-01-2020 | 25056 - BESANCON | 123 | |
122063 | VOISIN JACKY MARCEL HENRI LOUIS | M | 30-07-1934 | 45234 - ORLEANS | 06-05-1979 | 45234 - ORLEANS | 825 N | |
122064 | VOISIN JACQUES MARIE GABRIEL | M | 10-03-1934 | 74096 - CRUSEILLES | 17-04-2018 | 69092 - GLEIZE | 177 | |
122065 | VOISIN JANINE MARCELLE | F | 09-05-1934 | 75120 - PARIS 20E ARRONDISSEMENT | 03-12-2021 | 85110 - L'HERMENAULT | 33 | |
122066 | VOISIN JEAN FRANCOIS | M | 24-01-1934 | 12089 - DECAZEVILLE | 10-12-1986 | 30028 - BAGNOLS-SUR-CEZE | 316 N | |
122067 | VOISIN JEAN PIERRE | M | 24-10-1934 | 75081 - VITRY-SUR-SEINE | 09-12-2021 | 13208 - ?? | 1414 | |
122068 | VOISIN JEANINE | F | 09-04-1934 | 87168 - SAINT-MATHIEU | 11-08-1983 | 44184 - SAINT-NAZAIRE | 808 N | |
122069 | VOISIN MADELEINE | F | 22-02-1934 | 58051 - CHALLUY | 25-01-2019 | 13028 - LA CIOTAT | 60 | |
122070 | VOISIN MARC HENRI | M | 10-12-1934 | 16223 - MONTBRON | 27-07-1988 | 87154 - SAINT-JUNIEN | 170 N | |
122071 | VOISIN MARIELLE PAULINE BRIGITTE | F | 08-12-1934 | 75051 - NEUILLY-SUR-SEINE | 18-02-2021 | 78498 - POISSY | 162 | |
122072 | VOISIN MAURICETTE CLEMENCE CATHERINE | F | 02-11-1934 | 59284 - HASNON | 22-09-1979 | 59350 - LILLE | 3866 N | |
122073 | VOISIN MONIQUE MARIE CHRISTINE | F | 18-02-1934 | 71159 - CULLES-LES-ROCHES | 05-04-2022 | 71047 - BOURBON-LANCY | 44 | |
122074 | VOISIN PIERRE GEORGES | M | 30-01-1934 | 69385 - LYON 5E ARRONDISSEMENT | 16-02-2018 | 69152 - PIERRE-BENITE | 127 | |
122075 | VOISIN PIERRE VICTOR | M | 11-08-1934 | 90010 - BELFORT | 07-02-1990 | 94076 - VILLEJUIF | 132 N 00000000 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |