(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9465049 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 1907 décès correspondant à votre recherche
Page 71 / 77
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1751 | THIBERT MARJOLAINE | F | 16-02-1990 | 21231 - DIJON | 15-10-2019 | 21031 - AUBIGNY-EN-PLAINE | 8 | |
1752 | THIEFFRY BENJAMIN RENE MICHEL | M | 28-12-1990 | 27229 - EVREUX | 05-02-2022 | 76540 - ROUEN | 371 | |
1753 | THIERRY MEGANE | F | 15-03-1990 | 68066 - COLMAR | 23-01-2022 | 29232 - QUIMPER | 125 | |
1754 | THIOLAS CLERY MEIDHI | M | 31-10-1990 | 63178 - ISSOIRE | 18-09-2019 | 63031 - BEAULIEU | 11 | |
1755 | THIOR BINETA | F | 01-03-1990 | 99341 - PIKINE | SENEGAL | 10-01-2018 | 51454 - REIMS | 132 |
1756 | THO TENG JACQUES | M | 04-01-1990 | 97310 - ROURA | GUYANE | 05-07-2020 | 97302 - CAYENNE | 287 |
1757 | THOCQUENNE AGNES | F | 13-01-1990 | 13055 - MARSEILLE | 14-01-1990 | 13055 - MARSEILLE | 108/051 N 00000000 | |
1758 | THOMAS JULIE CHRISTINE AURELIE | F | 30-03-1990 | 60175 - CREIL | 18-08-2021 | 80001 - ABBEVILLE | 680 | |
1759 | THOMAS MATHIEU HENRI ANDRE | M | 05-03-1990 | 39300 - LONS-LE-SAUNIER | 25-01-2018 | 25245 - FONTAIN | 1 | |
1760 | THOORIS STEPHANIE VIRGINIE JENNIFER | F | 29-05-1990 | 57463 - METZ | 01-04-2019 | 57143 - CLOUANGE | 8 | |
1761 | THUILLER ADRIEN SEBASTIEN | M | 01-02-1990 | 66136 - PERPIGNAN | 16-02-1990 | 66136 - PERPIGNAN | 363 N 00000000 | |
1762 | THUILLIER NORBERT MARCEL JEAN-MARC | M | 23-09-1990 | 80021 - AMIENS | 08-03-2019 | 80021 - AMIENS | 581 | |
1763 | THUILLIER SEBASTIEN ADRIEN | M | 01-02-1990 | 66136 - PERPIGNAN | 16-02-1990 | 66136 - PERPIGNAN | 362 N 00000000 | |
1764 | THUIN ARNAUD DANIEL MICHEL | M | 11-12-1990 | 02691 - SAINT-QUENTIN | 24-09-2021 | 02720 - SISSONNE | 29 | |
1765 | THUNE JENNY SARAH | F | 11-11-1990 | 59350 - LILLE | 02-02-2022 | 59350 - LILLE | 426 | |
1766 | TIRNIAC MELISSA | F | 03-09-1990 | 21231 - DIJON | 09-12-2021 | 21231 - DIJON | 2923 | |
1767 | TISSERAND WALTER | M | 18-12-1990 | 18033 - BOURGES | 01-04-2021 | 37261 - TOURS | 449 | |
1768 | TIZIRINE ANAS | M | 30-10-1990 | 99350 - MARRAKECH | MAROC | 05-04-2020 | 25056 - BESANCON | 682 |
1769 | TJOERI NADINE ARMELLE | F | 03-04-1990 | 97311 - SAINT-LAURENT-DU-MARONI | GUYANE | 02-11-2020 | 97311 - SAINT-LAURENT-DU-MARONI | 161 |
1770 | TOBAN CYNTHIA JOSIANE | F | 03-01-1990 | 29019 - BREST | 05-01-1990 | 29019 - BREST | 30 N 00000000 | |
1771 | TOMASELLI ANTONY | M | 28-01-1990 | 69383 - LYON 03 | 29-01-1990 | 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT | 00203 N 00000000 | |
1772 | TONDRE ALEXANDRE JEAN FERNAND | M | 30-03-1990 | 25388 - MONTBELIARD | 15-07-2021 | 25378 - MESLIERES | 1 | |
1773 | TOTEE KEVIN ROLLAND | M | 01-08-1990 | 79329 - THOUARS | 31-12-2018 | 79300 - SAINTE-VERGE | 11 | |
1774 | TOUALBIA MILINDA | F | 14-09-1990 | 59271 - GRANDE-SYNTHE | 29-10-2019 | 95051 - BEAUCHAMP | 59 | |
1775 | TOUFFET KARINE JANINE ALICE | F | 18-07-1990 | 28134 - DREUX | 12-11-2020 | 75113 - ?? | 2651 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |