(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9465049 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 1268 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 51
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
26 | ALTUNTAS KEVSER | F | 04-03-1994 | 93031 - EPINAY-SUR-SEINE | 07-08-2019 | 75110 - ?? | 914 | |
27 | AMADA HANAFI | M | 08-02-1994 | 98507 - DEMBENI | 06-02-2020 | 69266 - VILLEURBANNE | 251 | |
28 | AMANTA LAURENT DAVID | M | 05-08-1994 | 97357 - GRAND-SANTI | GUYANE | 23-02-2020 | 72181 - LE MANS | 513 |
29 | AMBROSINI NICOLAS | M | 28-10-1994 | 57606 - SAINT-AVOLD | 16-04-2018 | 75112 - PARIS 12 | 605 | |
30 | AMMARI FARID | M | 09-07-1994 | 09122 - FOIX | 29-09-2019 | 31555 - TOULOUSE | 249 | |
31 | AMOUGOU MINTSA PIERRE ELIE | M | 18-03-1994 | 75115 - PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 04-09-2021 | 59350 - LILLE | 2841 | |
32 | AMOURI AISSA | M | 09-01-1994 | 99352 - TAHER | ALGERIE | 17-11-2021 | 44109 - NANTES | 2325 |
33 | AMROUCHE MEHDI | M | 13-06-1994 | 75115 - PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 24-03-2019 | 92036 - GENNEVILLIERS | 71 | |
34 | ANADIN MAURICE | M | 30-06-1994 | 92072 - SEVRES | 16-02-2022 | 77392 - ROUVRES | 1 | |
35 | ANAJJAR AYOUB | M | 20-12-1994 | 99350 - CASABLANCA | MAROC | 24-04-2020 | 34301 - SETE | 322 |
36 | ANCIEN TEDDY FABRICE FREDERIC | M | 23-12-1994 | 2722 - SOISSONS | 22-07-2019 | 2008 - ?? | 3 | |
37 | ANDRE DIANE AMARYLIS MORGANE | F | 01-02-1994 | 38421 - SAINT-MARTIN-D'HERES | 19-02-2020 | 38516 - LA TRONCHE | 282 | |
38 | ANDRE--SANVITI ANTOINE CHARLES | M | 30-09-1994 | 2A004 - AJACCIO | 04-05-2018 | 34154 - MAUGUIO | 54 | |
39 | ANDRICA ROBERT GABRIEL | M | 03-11-1994 | 99114 - DEVA, HUNEDOARA | ROUMANIE | 30-06-2019 | 93010 - BONDY | 241 |
40 | ANDRIEUX JEREMY GERARD MAURICE RENE | M | 27-09-1994 | 33243 - LIBOURNE | 12-01-2021 | 24442 - SAINT-LEON-SUR-L'ISLE | 1 | |
41 | ANIN KASSI SAINT-MICHAEL ARTHUS | M | 14-05-1994 | 99326 - M'BATTO | COTE D'IVOIRE | 10-07-2020 | 29019 - BREST | 1463 |
42 | ANIRI HABIBULLAH | M | 20-10-1994 | 99212 - LAGHMAN | AFGHANISTAN | 22-01-2021 | 62049 - AUCHY-AU-BOIS | 1 |
43 | ANNE DOUNDOU | M | 15-08-1994 | 06088 - NICE | 23-03-2022 | 06088 - NICE | 1548 | |
44 | ANOUIL OPHELIE MARIE | F | 14-11-1994 | 75115 - PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 22-07-2021 | 44109 - NANTES | 902 | |
45 | ANTOINE ARNAUD PHILIPPE | M | 23-05-1994 | 88413 - SAINT-DIE-DES-VOSGES | 22-05-2020 | 99401 - CANADA | 1328 | |
46 | ANZIDINE ANTHOUMANE | M | 11-02-1994 | 99397 - KANGANI-ANJOUAN | COMORES | 05-03-2018 | 97608 - DZAOUDZI | 12 |
47 | APAESTEGUI AYALA BILLY GERSON | M | 30-08-1994 | 99422 - LIMA | PEROU | 12-11-2019 | 75115 - PARIS 15 | 3394 |
48 | ARDJANI MIKAEL MOHAMMED LAID | M | 21-12-1994 | 13055 - MARSEILLE | 08-09-2021 | 13213 - ?? | 612 | |
49 | ARES JEROMINE | F | 28-12-1994 | 78498 - POISSY | 23-10-2021 | 75114 - ?? | 2176 | |
50 | ARNAUD GEOFFRAY QUENTIN | M | 02-08-1994 | 7019 - AUBENAS | 16-05-2019 | 26367 - VENTEROL | 4 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |