(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS9465049 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes. Les autres années sont indexées par la suite pour arriver à 25 millions de personnes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Nous avons trouvé 1268 décès correspondant à votre recherche
Page 45 / 51
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1101 | SEIGNEUR CAMILLE | M | 11-05-1994 | 59378 - MARCQ-EN-BAROEUL | 04-02-2021 | 59350 - LILLE | 445 | |
1102 | SEINIC MIHAI | M | 10-02-1994 | 99151 - CHISINAU | MOLDAVIE | 04-01-2019 | 75110 - ?? | 40 |
1103 | SEJDOVIC BRENDO | M | 12-07-1994 | 99127 - FERMO | ITALIE | 30-04-2021 | 59566 - SEQUEDIN | 19 |
1104 | SELVARAJAH SUBEN | M | 04-11-1994 | 99235 - JAFFNA | SRI LANKA | 29-06-2019 | 62826 - LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 68 |
1105 | SELVARATNAM HAJENDRAN | M | 20-12-1994 | 99235 - JAFFNA | SRI LANKA | 24-08-2021 | 37156 - MONTLOUIS-SUR-LOIRE | 105 |
1106 | SELVINELLI ANTHONY JEAN DOMINIQUE | M | 13-08-1994 | 57672 - THIONVILLE | 01-01-2022 | 54395 - NANCY | 40 | |
1107 | SENG BUN HENG | M | 25-04-1994 | 99234 - PHNOM PENH | CAMBODGE | 14-02-2021 | 93073 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 47 |
1108 | SERLABAJEVOVA ANNA | F | 05-08-1994 | 99116 - SLANY | TCHEQUE (REPUBLIQUE) | 18-01-2021 | 33201 - HAUX | 2 |
1109 | SERVE FLORIAN GILLES CHRISTIAN | M | 25-07-1994 | 07010 - ANNONAY | 27-01-2021 | 07321 - THORRENC | 1 | |
1110 | SERVOTTE ANTOINE DOMINIQUE | M | 29-06-1994 | 08105 - CHARLEVILLE-MEZIERES | 20-03-2018 | 68224 - MULHOUSE | 625 | |
1111 | SEYTRE CHARLES | M | 27-12-1994 | 42218 - SAINT-ETIENNE | 26-05-2019 | 42305 - LA TALAUDIERE | 74 | |
1112 | SHER SINGH | M | 15-07-1994 | 99223 - KHERI GULAM ALI, DISTRICT DE K | INDE | 04-06-2020 | 94041 - IVRY-SUR-SEINE | 403 |
1113 | SHERIDAN ALEXANDER VITTORIO | M | 20-01-1994 | 99132 - BIRMINGHAM | ROYAUME-UNI | 28-06-2019 | 22046 - COLLINEE | 4 |
1114 | SIEBES RUDY ANTOINE | M | 27-04-1994 | 42187 - ROANNE | 24-03-2018 | 18155 - MORNAY-SUR-ALLIER | 4 | |
1115 | SIEU VICTOR | M | 09-10-1994 | 93001 - AUBERVILLIERS | 21-07-2020 | 93001 - AUBERVILLIERS | 411 | |
1116 | SILVERT ANTOINE ROGER ARTHUR | M | 10-01-1994 | 59163 - CROIX | 19-09-2020 | 59329 - LAMBRES-LEZ-DOUAI | 72 | |
1117 | SIMATIC PASCAL | M | 27-05-1994 | 91228 - EVRY-COURCOURONNES | 01-11-2021 | 91386 - MENNECY | 78 | |
1118 | SIMON AURELIEN GUILLAUME | M | 10-07-1994 | 29019 - BREST | 04-09-2021 | 75117 - ?? | 502 | |
1119 | SIMON BASTIEN MANUA JOSEPH | M | 10-03-1994 | 98735 - PAPEETE | 03-10-2021 | 94076 - VILLEJUIF | 1215 | |
1120 | SIMON MARIE GISELE | F | 22-05-1994 | 62498 - LENS | 03-12-2019 | 62510 - LIEVIN | 602 | |
1121 | SIMON MARINE EMILIE | F | 03-04-1994 | 44184 - SAINT-NAZAIRE | 16-03-2020 | 44184 - SAINT-NAZAIRE | 424 | |
1122 | SIMON YANN BERNARD ANDRE | M | 30-12-1994 | 29260 - SAINT-RENAN | 04-05-2019 | 29019 - BREST | 975 | |
1123 | SIMOND JEREMY | M | 28-07-1994 | 38053 - BOURGOIN-JALLIEU | 11-08-2019 | 69006 - AMPLEPUIS | 40 | |
1124 | SIMONIN CELINE MARIE | F | 28-10-1994 | 17306 - ROYAN | 22-02-2018 | 35238 - RENNES | 537 | |
1125 | SINDZINGRE YVON PIERRE ETIENNE | M | 12-01-1994 | 92019 - CHATENAY-MALABRY | 23-01-2022 | 13207 - ?? | 19 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |