Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 16 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 BLOT ERIC BRUNO M 24-07-1962 08480 - VILLERS-SEMEUSE 09-09-1972 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 1
2 CORDIER ELISABETH ISMERIE F 16-02-1897 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 21-04-1976 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 1
3 FAY GEORGES EUGENE M 16-10-1911 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 03-01-1979 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 1 N
4 FOURNAISE ANDRE LUCIEN M 26-03-1897 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 27-08-1973 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 2
5 FRAIZE NORBERT M 07-06-1955 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 01-03-1974 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 1
6 GROSSELIN MARIE AMELIE F 02-06-1905 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 02-04-1985 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 2 N
7 HUET JULES PAUL M 23-07-1899 08292 - MOHON 20-06-1976 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 2
8 LAFOLIE MARCEL DESIRE M 02-09-1953 08290 - MEZIERES 23-08-1984 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 1 N
9 LANGUEDOC RENE JULES LOUIS M 21-02-1901 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 05-09-1976 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 4
10 LELARGE DANIEL EMILE M 01-01-1907 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 13-10-1980 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 5 N
11 LODS JEANNE F 10-04-1914 54395 - NANCY 02-02-1983 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 1 N
12 MAMELIN JEAN M 24-07-1918 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 01-05-1980 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 4 N
13 MEUNIER RENE LEON M 07-05-1925 08480 - VILLERS-SEMEUSE 27-08-1983 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 3 N
14 PONSARD FRANCOIS HIPPOLYTE M 16-11-1907 08327 - NOUVION-SUR-MEUSE 26-12-1985 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 4 N
15 TRUSSY SIDONIE HORTENSE CECILE F 08-04-1897 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 03-03-1978 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 1 N
16 WEIL SUZANNE SIMONNE F 04-05-1897 75080 - VINCENNES 25-01-1981 08042 - BALAIVES-ET-BUTZ 1 N

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version