Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 232 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 10


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ANDRE FRANCOIS MARIE M 12-08-1929 29108 - LANDUDEC 03-05-1985 29108 - LANDUDEC 10 N
2 ANDRO CLAUDE REMY M 11-11-1946 29252 - SAINT-JEAN-TROLIMON 27-06-1987 29108 - LANDUDEC 12 N
3 ANSQUER CHRISTIAN M 13-01-1957 29046 - DOUARNENEZ 27-02-1983 29108 - LANDUDEC 3 N
4 ANSQUER JEANNE MARIE F 08-11-1912 29108 - LANDUDEC 09-02-1981 29108 - LANDUDEC 3 N
5 ANSQUER MARIE CATHERINE F 26-02-1910 29070 - GUILER-SUR-GOYEN 21-06-1983 29108 - LANDUDEC 7 N
6 BALANEC FRANCOIS MARIE M 20-04-1909 29108 - LANDUDEC 13-12-1975 29108 - LANDUDEC 18
7 BALANEC JEAN PIERRE MARIE M 31-08-1893 29108 - LANDUDEC 29-05-1978 29108 - LANDUDEC 12 N
8 BARGAIN JEAN MARIE FRANCOIS M 19-09-1934 29167 - PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN 23-12-2017 29108 - LANDUDEC 16
9 BARON HELENE MICHELE FRANCOISE F 22-07-1961 33522 - TALENCE 18-11-1976 29108 - LANDUDEC 17
10 BERNARD CHARLES MARIE M 20-02-1909 29108 - LANDUDEC 29-04-1973 29108 - LANDUDEC 6
11 BERNARD PIERRE GUILLAUME MARIE M 31-12-1906 29108 - LANDUDEC 14-06-1974 29108 - LANDUDEC 7
12 BESCOND MARIE CATHERINE FRANCOISE F 13-08-1910 29108 - LANDUDEC 23-10-1976 29108 - LANDUDEC 15
13 BESCOND MARIE LOUISE RENEE F 01-04-1905 29108 - LANDUDEC 01-09-1989 29108 - LANDUDEC 15 N
14 BOLZER MARIE ANNE F 07-11-1892 29108 - LANDUDEC 12-04-1974 29108 - LANDUDEC 4
15 BOLZER MARIE ANNE F 21-08-1892 29108 - LANDUDEC 15-02-1981 29108 - LANDUDEC 4 N
16 BOLZER MARIE JEANNE F 24-01-1897 29108 - LANDUDEC 01-11-1974 29108 - LANDUDEC 15
17 BOSSER MARIE CATHERINE F 02-11-1903 29108 - LANDUDEC 04-02-1981 29108 - LANDUDEC 2 N
18 BOSSER MARIE JEANNE F 20-10-1907 29108 - LANDUDEC 18-03-1979 29108 - LANDUDEC 000000004N
19 BOURDON YVES M 26-08-1912 29215 - PLOZEVET 15-11-1979 29108 - LANDUDEC 15 N
20 BOURDON YVONNE MARIE F 11-05-1932 29225 - POULDREUZIC 25-02-2022 29108 - LANDUDEC 4
21 BUREL JACQUES M 07-03-1891 29108 - LANDUDEC 16-07-1978 29108 - LANDUDEC 14 N
22 BUREL MARIE JEANNE F 23-04-1893 29108 - LANDUDEC 02-03-1972 29108 - LANDUDEC 7
23 BUREL MARIE MADELEINE F 27-05-1894 29108 - LANDUDEC 04-01-1989 29108 - LANDUDEC 1 N
24 BUREL YVES M 26-01-1891 29108 - LANDUDEC 22-10-1974 29108 - LANDUDEC 14
25 CALLOC H JEANNE MARIE CATHERINE F 28-01-1905 29167 - PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN 17-11-1979 29108 - LANDUDEC 16 N

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version