mercredi 09 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Nous avons trouvé 7391 décès correspondant à votre recherche
Page 287 / 296
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
7151 | AUBERTIN PIERRE PAUL | M | 28/04/1928 | 51440 - PONTFAVERGER-MORONVILLIERS | 12/06/2019 | 02215 - CORBENY | 10 | 91 | |
7152 | AUBERTIN PIERRE REMY GERMAIN | M | 14/01/1947 | 51361 - LE MEIX-TIERCELIN | 12/06/2022 | 10387 - TROYES | 793 | 75 | |
7153 | AUBERTIN PIERRE RENE | M | 17/01/1897 | 57572 - REMILLY | 03/08/1974 | 67482 - STRASBOURG | 2550 | 77 | |
7154 | AUBERTIN PIERRETTE EMILIENNE BLANCHE | F | 04/03/1929 | 52139 - COLOMBEY-LES-CHOISEUL | 19/12/2021 | 52269 - LANGRES | 318 | 92 | |
7155 | AUBERTIN PROSPER ERNEST | M | 04/03/1912 | 88413 - SAINT-DIE DES VOSGES | 16/09/1975 | 88413 - SAINT-DIE-DES-VOSGES | 332 | 63 | |
7156 | AUBERTIN RAOUL JOSEPH | M | 01/03/1925 | 88040 - BAYECOURT | 03/02/2021 | 88090 - CHARMES | 12 | 95 | |
7157 | AUBERTIN RAYMOND CAMILLE ULYSSE | M | 22/06/1894 | 52185 - ENFONVELLE | 19/12/1977 | 52060 - BOURBONNE-LES-BAINS | 5/VSM | 83 | |
7158 | AUBERTIN RAYMOND CHARLES | M | 30/09/1904 | 88445 - SAULCY-SUR-MEURTHE | 16/12/1981 | 88413 - SAINT-DIE-DES-VOSGES | 594 N | 77 | |
7159 | AUBERTIN RAYMOND EUGENE | M | 26/03/1910 | 88036 - BARVILLE | 01/02/1978 | 88036 - BARVILLE | 1 N | 67 | |
7160 | AUBERTIN RAYMOND MARIE ALEXANDRE | M | 03/03/1903 | 18033 - BOURGES | 13/12/1978 | 75115 - PARIS 15 | 2976 N | 75 | |
7161 | AUBERTIN RAYMONDE JULIENNE | F | 08/12/1924 | 69382 - LYON 02 | 06/09/1976 | 69259 - VENISSIEUX | 263 | 51 | |
7162 | AUBERTIN RAYMONDE MARIE | F | 15/08/1913 | 52427 - ROBERT-MAGNY-LANEUVILLE-A-REMY | 04/11/1982 | 52331 - MONTIER-EN-DER | 43 | 69 | |
7163 | AUBERTIN RAYMONDE MARIE | F | 17/02/1902 | 75018 - CHARENTON LE PONT | 14/08/1982 | 75107 - ?? | 638 | 80 | |
7164 | AUBERTIN RAYMONDE MARIETTE | F | 29/01/1905 | 88318 - MOYEMONT | 05/03/1983 | 88367 - RAMBERVILLERS | 25 N | 78 | |
7165 | AUBERTIN REGINE JACQUELINE | F | 05/04/1947 | 52427 - ROBERT-MAGNY-LANEUVILLE-A-REMY | 11/06/1977 | 52121 - CHAUMONT | 182/CHT | 30 | |
7166 | AUBERTIN REGINE MARIE BERNADETTE | F | 10/05/1954 | 52269 - LANGRES | 07/05/2023 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 528 | 68 | |
7167 | AUBERTIN RENE | M | 24/08/1922 | 88124 - DARNEY | 29/05/1973 | 75110 - ?? | 1519 | 50 | |
7168 | AUBERTIN RENE | M | 06/06/1937 | 55291 - LIGNY-EN-BARROIS | 26/03/2020 | 55029 - BAR-LE-DUC | 141 | 82 | |
7169 | AUBERTIN RENE AUGUSTE | M | 22/07/1913 | 54596 - XEUILLEY | 21/11/1978 | 54366 - MESSEIN | 19 N | 65 | |
7170 | AUBERTIN RENE CHARLES | M | 07/07/1904 | 21154 - CHATILLON-SUR-SEINE | 21/07/1988 | 21154 - CHATILLON-SUR-SEINE | 117 N | 84 | |
7171 | AUBERTIN RENE CHARLES EMILE | M | 27/07/1912 | 52448 - SAINT-DIZIER | 12/06/1974 | 52479 - SOMMEVOIRE | 10/SOM | 61 | |
7172 | AUBERTIN RENE HENRI | M | 24/02/1901 | 75075 - VANVES | 03/05/1972 | 33063 - BORDEAUX | 1/526 | 71 | |
7173 | AUBERTIN RENE HENRI | M | 16/06/1905 | 54482 - SAINT-MAX | 08/07/1983 | 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY | 827 N | 78 | |
7174 | AUBERTIN RENE LOUIS HENRI | M | 17/10/1909 | 08292 - MOHON | 02/03/1981 | 54099 - BRIEY | 57 N | 71 | |
7175 | AUBERTIN RENE MAURICE | M | 14/04/1921 | 21657 - VAROIS-ET-CHAIGNOT | 22/03/2019 | 21231 - DIJON | 709 | 97 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook