mardi 20 mai 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Nous avons trouvé 12037 décès correspondant à votre recherche
Page 6 / 482
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
126 | ROBIN ALBAN MARCEL | M | 20/06/1924 | 16090 - CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE | 18/11/1973 | 33550 - VILLENAVE-D'ORNON | 188 | 49 | |
127 | ROBIN ALBERT | M | 13/06/1899 | 75105 - PARIS 5 | 06/03/1978 | 61293 - MORTAGNE-AU-PERCHE | 39 N | 78 | |
128 | ROBIN ALBERT | M | 23/12/1898 | 16411 - VILLEJESUS | 06/10/1973 | 16166 - L'ISLE-D'ESPAGNAC | 36 | 74 | |
129 | ROBIN ALBERT | M | 21/04/1912 | 36093 - LEVROUX | 04/04/1979 | 62667 - LE PORTEL | 23 N | 66 | |
130 | ROBIN ALBERT | M | 08/04/1910 | 33410 - SAINT-GEORGES | 15/09/1971 | 24294 - MONTPON-MENESTEROL | 97 | 61 | |
131 | ROBIN ALBERT | M | 11/01/1897 | 03219 - SAINT-BONNET-DE-FOUR | 10/08/1984 | 03292 - TRONGET | 86 N | 87 | |
132 | ROBIN ALBERT | M | 22/12/1892 | 18279 - VIERZON | 28/04/1972 | 02691 - SAINT-QUENTIN | 388 | 79 | |
133 | ROBIN ALBERT | M | 19/02/1892 | 03151 - LOUROUX-DE-BEAUNE | 30/03/1976 | 93010 - BONDY | 157 | 84 | |
134 | ROBIN ALBERT | M | 31/05/1902 | 17197 - JONZAC | 07/09/1975 | 17393 - SAINT-ROMAIN-DE-BENET | 12 | 73 | |
135 | ROBIN ALBERT | M | 02/09/1895 | 16358 - SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | 04/11/1986 | 33111 - CAUDROT | 36 N | 91 | |
136 | ROBIN ALBERT | M | 20/07/1910 | 03217 - SAINT-ANGEL | 07/03/1987 | 03052 - CHAMBLET | 6 N | 76 | |
137 | ROBIN ALBERT | M | 11/10/1910 | 79257 - SAINT-HILAIRE-LA-PALUD | 09/06/1984 | 04161 - MEOLANS-REVEL | 6 N | 73 | |
138 | ROBIN ALBERT | M | 24/09/1914 | 40320 - UCHACQ-ET-PARENTIS | 31/12/1986 | 40192 - MONT-DE-MARSAN | 788 N | 72 | |
139 | ROBIN ALBERT AIME | M | 14/09/1902 | 59566 - SEQUEDIN | 02/03/1982 | 59286 - HAUBOURDIN | 28 | 79 | |
140 | ROBIN ALBERT AIME PHILIPPE | M | 25/02/1901 | 26155 - LAPEYROUSE-MORNAY | 14/01/1980 | 26155 - LAPEYROUSE-MORNAY | 1 N | 78 | |
141 | ROBIN ALBERT ALEXANDRE | M | 03/12/1904 | 76351 - LE HAVRE | 06/01/1973 | 76351 - LE HAVRE | 76 | 68 | |
142 | ROBIN ALBERT ALPHONSE | M | 23/10/1916 | 01147 - DOMSURE | 30/06/1975 | 01147 - DOMSURE | 3 | 58 | |
143 | ROBIN ALBERT ANGE MARIE FRANCOIS | M | 12/10/1910 | 22185 - PLENEE-JUGON | 06/12/1981 | 22185 - PLENEE-JUGON | 33 N | 71 | |
144 | ROBIN ALBERT ANTOINE | M | 16/09/1910 | 01444 - VILLEBOIS | 10/04/1976 | 01444 - VILLEBOIS | 6 | 65 | |
145 | ROBIN ALBERT AUGUSTE LOUIS | M | 01/09/1924 | 36006 - ARGENTON-SUR-CREUSE | 22/02/2020 | 36006 - ARGENTON-SUR-CREUSE | 14 | 95 | |
146 | ROBIN ALBERT BARTHELEMY ALCIDE | M | 26/05/1904 | 17303 - RONDE | 17/04/1987 | 17303 - LA RONDE | 7 N | 82 | |
147 | ROBIN ALBERT CLEMENT | M | 25/03/1928 | 63164 - GERZAT | 28/04/2023 | 66136 - PERPIGNAN | 1111 | 95 | |
148 | ROBIN ALBERT DANIEL | M | 19/06/1941 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 11/11/2021 | 86194 - POITIERS | 2133 | 80 |
149 | ROBIN ALBERT DESIRE | M | 09/05/1896 | 13055 - MARSEILLE | 01/05/1976 | 13055 - MARSEILLE | R8/27 | 79 | |
150 | ROBIN ALBERT ELIE | M | 14/01/1917 | 26166 - LORIOL-SUR-DROME | 23/08/1975 | 26362 - VALENCE | 512 | 58 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook