dimanche 06 juillet 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Nous avons trouvé 11677 décès correspondant à votre recherche
Page 423 / 468
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
10551 | ROUSSEAU YVONNE LEONTINE | F | 10/10/1899 | 17299 - ROCHEFORT | 15/04/1986 | 17299 - ROCHEFORT | 193 N | 86 | |
10552 | ROUSSEAU YVONNE LEONTINE BERTHE JOSEPHINE | F | 03/07/1913 | 53012 - ATHEE | 02/08/1976 | 53084 - CRAON | 42 | 63 | |
10553 | ROUSSEAU YVONNE LEOPOLDINE JULIETTE | F | 27/04/1915 | 41018 - BLOIS | 02/09/1974 | 44109 - NANTES | 3/535 | 59 | |
10554 | ROUSSEAU YVONNE LOUISE | F | 09/01/1923 | 71076 - CHALON-SUR-SAONE | 30/09/2023 | 95313 - L'ISLE-ADAM | 141 | 100 | |
10555 | ROUSSEAU YVONNE LOUISE | F | 02/08/1899 | 58200 - OUAGNE | 07/06/1982 | 89025 - AVALLON | 134 | 82 | |
10556 | ROUSSEAU YVONNE LOUISE RENEE | F | 19/12/1895 | 44036 - CHATEAUBRIANT | 25/12/1975 | 49377 - VILLEVEQUE | 21 | 80 | |
10557 | ROUSSEAU YVONNE LUCIE | F | 12/06/1901 | 17053 - BORDS | 14/01/1990 | 17053 - BORDS | 2 N 00000000 | 88 | |
10558 | ROUSSEAU YVONNE LUCIE EUGENIE | F | 20/09/1910 | 28401 - VAUPILLON | 19/02/1977 | 28401 - VAUPILLON | 3 | 66 | |
10559 | ROUSSEAU YVONNE MARCELLE | F | 23/04/1900 | 45169 - INGRE | 15/08/1977 | 45130 - DRY | 20 | 77 | |
10560 | ROUSSEAU YVONNE MARGUERITE | F | 07/01/1903 | 72084 - CLERMONT-CREANS | 31/08/1972 | 72154 - LA FLECHE | 134 | 69 | |
10561 | ROUSSEAU YVONNE MARGUERITE MAXIMILIENNE | F | 09/05/1905 | 85051 - CHANTONNAY | 01/08/1978 | 85194 - LES SABLES-D'OLONNE | 253 N | 73 | |
10562 | ROUSSEAU YVONNE MARGUERITE ROSALIE | F | 30/08/1900 | 53101 - FROMENTIERES | 06/01/1983 | 49007 - ANGERS | 1/47 N | 82 | |
10563 | ROUSSEAU YVONNE MARIA | F | 11/01/1898 | 37241 - SAVIGNE-SUR-LATHAN | 21/04/1972 | 37130 - LIGUEIL | 14 | 74 | |
10564 | ROUSSEAU YVONNE MARIE | F | 04/01/1898 | 49007 - ANGERS | 23/06/1974 | 80685 - ROYE | 45 | 76 | |
10565 | ROUSSEAU YVONNE MARIE | F | 16/03/1891 | 51637 - VILLERS-SOUS-CHATILLON | 15/02/1974 | 76647 - SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | 15 | 82 | |
10566 | ROUSSEAU YVONNE MARIE | F | 24/05/1905 | 79112 - EPANNES | 10/07/1977 | 79191 - NIORT | 11 | 72 | |
10567 | ROUSSEAU YVONNE MARIE | F | 13/02/1915 | 29285 - TREFLAOUENAN | 01/12/1985 | 59383 - MARLY | 91 N | 70 | |
10568 | ROUSSEAU YVONNE MARIE | F | 28/04/1903 | 89446 - VEZELAY | 19/01/1985 | 71076 - CHALON-SUR-SAONE | 68 N | 81 | |
10569 | ROUSSEAU YVONNE MARIE | F | 21/04/1925 | 49361 - VARENNES-SUR-LOIRE | 06/09/2021 | 49328 - SAUMUR | 54 | 96 | |
10570 | ROUSSEAU YVONNE MARIE | F | 04/09/1930 | 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 19/01/2022 | 02064 - BELLEU | 10 | 91 | |
10571 | ROUSSEAU YVONNE MARIE ALICE | F | 30/04/1928 | 85287 - TALLUD-SAINTE-GEMME | 31/05/2024 | 16341 - SAINT-MICHEL | 394 | 96 | |
10572 | ROUSSEAU YVONNE MARIE ERNESTINE | F | 18/08/1898 | 45262 - ROUVRAY-SAINTE-CROIX | 19/01/1977 | 45234 - ORLEANS | 90 | 78 | |
10573 | ROUSSEAU YVONNE MARIE JOSEPH | F | 20/08/1907 | 62048 - AUCHEL | 16/05/1977 | 62048 - AUCHEL | 66 | 69 | |
10574 | ROUSSEAU YVONNE MARIE JOSEPH | F | 11/06/1902 | 28167 - FRUNCE | 14/07/1986 | 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 377 N | 84 | |
10575 | ROUSSEAU YVONNE MARIE JOSEPHINE NATHALIE | F | 01/12/1912 | 44153 - SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX | 09/01/1986 | 49099 - CHOLET | 19 N | 73 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2024, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2024
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Généalogiques de la Voûte
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook