(sauf les années 1991 à 2017)
Classement les communes de décès entre 1970 et 2021.
Rang | Code INSEE | Commune de décès | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 13055 | MARSEILLE | 109169 |
2 | 59350 | LILLE | 81600 |
3 | 31555 | TOULOUSE | 74598 |
4 | 33063 | BORDEAUX | 72946 |
5 | 06088 | NICE | 67333 |
6 | 67482 | STRASBOURG | 66625 |
7 | 44109 | NANTES | 64639 |
8 | 75114 | 50262 | |
9 | 34172 | MONTPELLIER | 50033 |
10 | 35238 | RENNES | 48061 |
11 | 51454 | REIMS | 46234 |
12 | 29019 | BREST | 44662 |
13 | 14118 | CAEN | 44449 |
14 | 76540 | ROUEN | 43591 |
15 | 75113 | 43375 | |
16 | 75115 | PARIS 15 | 43019 |
17 | 87085 | LIMOGES | 42359 |
18 | 21231 | DIJON | 41175 |
19 | 94028 | CRETEIL | 40208 |
20 | 63113 | CLERMONT-FERRAND | 39490 |
21 | 42218 | SAINT-ETIENNE | 37780 |
22 | 49007 | ANGERS | 37371 |
23 | 37261 | TOURS | 36988 |
24 | 54395 | NANCY | 36196 |
25 | 72181 | LE MANS | 35977 |
26 | 83137 | TOULON | 35418 |
27 | 30189 | NIMES | 34941 |
28 | 69383 | LYON 3e ARRONDISSEMENT | 34760 |
29 | 76351 | LE HAVRE | 34587 |
30 | 80021 | AMIENS | 33455 |
31 | 25056 | BESANCON | 33345 |
32 | 45234 | ORLEANS | 33055 |
33 | 68224 | MULHOUSE | 32609 |
34 | 75112 | PARIS 12 | 32292 |
35 | 57463 | METZ | 31190 |
36 | 38516 | LA TRONCHE | 30335 |
37 | 86194 | POITIERS | 29836 |
38 | 75110 | 28941 | |
39 | 66136 | PERPIGNAN | 28446 |
40 | 10387 | TROYES | 27931 |
41 | 59606 | VALENCIENNES | 26888 |
42 | 75118 | 26172 | |
43 | 68066 | COLMAR | 25967 |
44 | 84007 | AVIGNON | 24685 |
45 | 29232 | QUIMPER | 24341 |
46 | 18033 | BOURGES | 23858 |
47 | 22278 | SAINT-BRIEUC | 23675 |
48 | 75120 | PARIS 20 | 23398 |
49 | 59512 | ROUBAIX | 23354 |
50 | 56260 | VANNES | 22836 |
51 | 54547 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 22156 |
52 | 64445 | PAU | 21690 |
53 | 13001 | AIX-EN-PROVENCE | 21497 |
54 | 56121 | LORIENT | 21312 |
55 | 44184 | SAINT-NAZAIRE | 21166 |
56 | 17300 | LA ROCHELLE | 20566 |
57 | 34032 | BEZIERS | 20483 |
58 | 64102 | BAYONNE | 20359 |
59 | 33318 | PESSAC | 19405 |
60 | 73065 | CHAMBERY | 19298 |
61 | 79191 | NIORT | 19198 |
62 | 24322 | PERIGUEUX | 19063 |
63 | 06029 | CANNES | 19056 |
64 | 59183 | DUNKERQUE | 19025 |
65 | 08105 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 18773 |
66 | 02691 | SAINT-QUENTIN | 18735 |
67 | 26362 | VALENCE | 18692 |
68 | 92024 | CLICHY | 18575 |
69 | 19031 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 18565 |
70 | 33243 | LIBOURNE | 18000 |
71 | 59599 | TOURCOING | 17925 |
72 | 58194 | NEVERS | 17662 |
73 | 42187 | ROANNE | 17454 |
74 | 71076 | CHALON-SUR-SAONE | 17338 |
75 | 69029 | BRON | 17210 |
76 | 92012 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 17038 |
77 | 62498 | LENS | 16983 |
78 | 36044 | CHATEAUROUX | 16656 |
79 | 62041 | ARRAS | 16442 |
80 | 95018 | ARGENTEUIL | 16262 |
81 | 85191 | LA ROCHE-SUR-YON | 16257 |
82 | 03310 | VICHY | 16170 |
83 | 94076 | VILLEJUIF | 16146 |
84 | 11069 | CARCASSONNE | 16072 |
85 | 03185 | MONTLUCON | 16061 |
86 | 30007 | ALES | 16035 |
87 | 35288 | SAINT-MALO | 15991 |
88 | 62160 | BOULOGNE-SUR-MER | 15967 |
89 | 62193 | CALAIS | 15952 |
90 | 27229 | EVREUX | 15817 |
91 | 43157 | LE PUY-EN-VELAY | 15525 |
92 | 94043 | LE KREMLIN-BICETRE | 15487 |
93 | 41018 | BLOIS | 15289 |
94 | 81004 | ALBI | 15198 |
95 | 28085 | CHARTRES | 15153 |
96 | 89024 | AUXERRE | 15101 |
97 | 78646 | VERSAILLES | 14994 |
98 | 50129 | CHERBOURG-OCTEVILLE | 14881 |
99 | 75116 | 14877 | |
100 | 65440 | TARBES | 14867 |
101 | 57672 | THIONVILLE | 14852 |
102 | 60159 | COMPIEGNE | 14626 |
103 | 29151 | MORLAIX | 14609 |
104 | 15014 | AURILLAC | 14441 |
105 | 60057 | BEAUVAIS | 14386 |
106 | 06004 | ANTIBES | 14233 |
107 | 16341 | SAINT-MICHEL | 14185 |
108 | 92023 | CLAMART | 14176 |
109 | 93008 | BOBIGNY | 14065 |
110 | 93066 | SAINT-DENIS | 14015 |
111 | 71270 | MACON | 13998 |
112 | 11262 | NARBONNE | 13602 |
113 | 82121 | MONTAUBAN | 13531 |
114 | 47001 | AGEN | 13171 |
115 | 53130 | LAVAL | 13150 |
116 | 77284 | MEAUX | 13060 |
117 | 74010 | ANNECY | 12849 |
118 | 75119 | 12840 | |
119 | 76217 | DIEPPE | 12802 |
120 | 40088 | DAX | 12789 |
121 | 17415 | SAINTES | 12714 |
122 | 03190 | MOULINS | 12573 |
123 | 67180 | HAGUENAU | 12438 |
124 | 59122 | CAMBRAI | 12430 |
125 | 95203 | EAUBONNE | 12352 |
126 | 88160 | EPINAL | 12254 |
127 | 69388 | 12247 | |
128 | 49099 | CHOLET | 12246 |
129 | 92073 | SURESNES | 12228 |
130 | 28134 | DREUX | 12131 |
131 | 59170 | DECHY | 12112 |
132 | 69152 | PIERRE-BENITE | 12037 |
133 | 69266 | VILLEURBANNE | 11994 |
134 | 13005 | AUBAGNE | 11695 |
135 | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | 11579 |
136 | 89387 | SENS | 11530 |
137 | 81065 | CASTRES | 11517 |
138 | 51108 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 11464 |
139 | 40192 | MONT-DE-MARSAN | 11447 |
140 | 14366 | LISIEUX | 11383 |
141 | 93048 | MONTREUIL | 11313 |
142 | 38185 | GRENOBLE | 11208 |
143 | 69385 | 11146 | |
144 | 69384 | 11029 | |
145 | 95500 | PONTOISE | 10988 |
146 | 92025 | COLOMBES | 10951 |
147 | 75107 | 10915 | |
148 | 93047 | MONTFERMEIL | 10903 |
149 | 80001 | ABBEVILLE | 10814 |
150 | 02722 | SOISSONS | 10794 |
151 | 17299 | ROCHEFORT | 10769 |
152 | 12202 | RODEZ | 10750 |
153 | 94078 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 10744 |
154 | 83069 | HYERES | 10580 |
155 | 94041 | IVRY-SUR-SEINE | 10477 |
156 | 01053 | BOURG-EN-BRESSE | 10325 |
157 | 25388 | MONTBELIARD | 10254 |
158 | 78498 | POISSY | 10228 |
159 | 78551 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 10201 |
160 | 19272 | TULLE | 10194 |
161 | 69387 | 10072 | |
162 | 78361 | MANTES-LA-JOLIE | 10053 |
163 | 38544 | VIENNE | 9988 |
164 | 92051 | NEUILLY-SUR-SEINE | 9885 |
165 | 55545 | VERDUN | 9848 |
166 | 95277 | GONESSE | 9832 |
167 | 13004 | ARLES | 9754 |
168 | 06069 | GRASSE | 9734 |
169 | 26281 | ROMANS-SUR-ISERE | 9681 |
170 | 91201 | DRAVEIL | 9678 |
171 | 59392 | MAUBEUGE | 9609 |
172 | 39198 | DOLE | 9534 |
173 | 18279 | VIERZON | 9462 |
174 | 50502 | SAINT-LO | 9434 |
175 | 20004 | 9405 | |
176 | 90010 | BELFORT | 9321 |
177 | 22113 | LANNION | 9293 |
178 | 32013 | AUCH | 9255 |
179 | 23096 | GUERET | 9186 |
180 | 83061 | FREJUS | 9163 |
181 | 26198 | MONTELIMAR | 9110 |
182 | 39300 | LONS-LE-SAUNIER | 9007 |
183 | 92050 | NANTERRE | 8979 |
184 | 92063 | RUEIL-MALMAISON | 8901 |
185 | 77186 | FONTAINEBLEAU | 8892 |
186 | 92064 | SAINT-CLOUD | 8881 |
187 | 93078 | VILLEPINTE | 8874 |
188 | 51230 | EPERNAY | 8872 |
189 | 76108 | BOIS-GUILLAUME | 8818 |
190 | 02408 | LAON | 8813 |
191 | 70550 | VESOUL | 8784 |
192 | 42275 | SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 8701 |
193 | 88413 | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 8655 |
194 | 42207 | SAINT-CHAMOND | 8579 |
195 | 78158 | LE CHESNAY | 8579 |
196 | 05061 | GAP | 8568 |
197 | 24037 | BERGERAC | 8536 |
198 | 52121 | CHAUMONT | 8534 |
199 | 57631 | SARREGUEMINES | 8531 |
200 | 01451 | VIRIAT | 8515 |
201 | 91345 | LONGJUMEAU | 8497 |
202 | 34301 | SETE | 8481 |
203 | 38053 | BOURGOIN-JALLIEU | 8441 |
204 | 83126 | LA SEYNE-SUR-MER | 8379 |
205 | 75117 | 8323 | |
206 | 44162 | SAINT-HERBLAIN | 8302 |
207 | 47323 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 8296 |
208 | 13103 | SALON-DE-PROVENCE | 8266 |
209 | 13205 | 8247 | |
210 | 77288 | MELUN | 8234 |
211 | 22123 | LEHON | 8228 |
212 | 71153 | LE CREUSOT | 8219 |
213 | 85194 | LES SABLES-D'OLONNE | 8214 |
214 | 75105 | PARIS 5 | 8209 |
215 | 18197 | SAINT-AMAND-MONTROND | 8157 |
216 | 86066 | CHATELLERAULT | 8137 |
217 | 42095 | FIRMINY | 8135 |
218 | 75104 | 8092 | |
219 | 52448 | SAINT-DIZIER | 8013 |
220 | 55029 | BAR-LE-DUC | 7934 |
221 | 94015 | BRY-SUR-MARNE | 7914 |
222 | 35115 | FOUGERES | 7896 |
223 | 49328 | SAUMUR | 7868 |
224 | 61001 | ALENCON | 7806 |
225 | 29046 | DOUARNENEZ | 7806 |
226 | 59017 | ARMENTIERES | 7682 |
227 | 94044 | LIMEIL-BREVANNES | 7530 |
228 | 14047 | BAYEUX | 7472 |
229 | 20033 | 7416 | |
230 | 77243 | LAGNY-SUR-MARNE | 7343 |
231 | 75111 | 7338 | |
232 | 29233 | QUIMPERLE | 7314 |
233 | 45208 | MONTARGIS | 7313 |
234 | 07010 | ANNONAY | 7297 |
235 | 97209 | FORT-DE-FRANCE | 7291 |
236 | 56178 | PONTIVY | 7245 |
237 | 45155 | GIEN | 7175 |
238 | 07019 | AUBENAS | 7126 |
239 | 83050 | DRAGUIGNAN | 7119 |
240 | 37208 | SAINT-AVERTIN | 7087 |
241 | 22161 | PABU | 7062 |
242 | 92040 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 7008 |
243 | 67437 | SAVERNE | 6919 |
244 | 46042 | CAHORS | 6829 |
245 | 62119 | BETHUNE | 6786 |
246 | 92026 | COURBEVOIE | 6768 |
247 | 31483 | SAINT-GAUDENS | 6757 |
248 | 60175 | CREIL | 6686 |
249 | 76259 | FECAMP | 6683 |
250 | 33281 | MERIGNAC | 6638 |
251 | 67462 | SELESTAT | 6600 |
252 | 59560 | SECLIN | 6558 |
253 | 57227 | FORBACH | 6552 |
254 | 74281 | THONON-LES-BAINS | 6483 |
255 | 95428 | MONTMORENCY | 6476 |
256 | 61169 | FLERS | 6475 |
257 | 02168 | CHATEAU-THIERRY | 6469 |
258 | 41269 | VENDOME | 6457 |
259 | 93071 | SEVRAN | 6438 |
260 | 42147 | MONTBRISON | 6404 |
261 | 13056 | MARTIGUES | 6367 |
262 | 16102 | COGNAC | 6296 |
263 | 56007 | AURAY | 6284 |
264 | 54329 | LUNEVILLE | 6249 |
265 | 63300 | RIOM | 6237 |
266 | 93001 | AUBERVILLIERS | 6235 |
267 | 76447 | MONTIVILLIERS | 6226 |
268 | 21054 | BEAUNE | 6200 |
269 | 28088 | CHATEAUDUN | 6192 |
270 | 77131 | COULOMMIERS | 6176 |
271 | 62423 | HELFAUT | 6170 |
272 | 91223 | ETAMPES | 6151 |
273 | 90097 | TREVENANS | 6144 |
274 | 33529 | LA TESTE-DE-BUCH | 6104 |
275 | 62126 | BEUVRY | 6093 |
276 | 77305 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 6055 |
277 | 59172 | DENAIN | 6047 |
278 | 97411 | SAINT-DENIS | 6035 |
279 | 62427 | HENIN-BEAUMONT | 6000 |
280 | 27681 | VERNON | 5970 |
281 | 29024 | CARHAIX-PLOUGUER | 5970 |
282 | 92044 | LEVALLOIS-PERRET | 5954 |
283 | 47157 | MARMANDE | 5933 |
284 | 93010 | BONDY | 5927 |
285 | 77379 | PROVINS | 5908 |
286 | 99131 | BELGIQUE | 5894 |
287 | 33522 | TALENCE | 5875 |
288 | 17461 | VAUX-SUR-MER | 5833 |
289 | 08409 | SEDAN | 5816 |
290 | 57606 | SAINT-AVOLD | 5785 |
291 | 50025 | AVRANCHES | 5767 |
292 | 62510 | LIEVIN | 5749 |
293 | 41194 | ROMORANTIN-LANTHENAY | 5738 |
294 | 94068 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 5714 |
295 | 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | 5714 |
296 | 84087 | ORANGE | 5711 |
297 | 84031 | CARPENTRAS | 5698 |
298 | 02173 | CHAUNY | 5668 |
299 | 58086 | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 5659 |
300 | 71014 | AUTUN | 5653 |
301 | 53147 | MAYENNE | 5629 |
302 | 88383 | REMIREMONT | 5608 |
303 | 29039 | CONCARNEAU | 5572 |
304 | 50147 | COUTANCES | 5552 |
305 | 92002 | ANTONY | 5539 |
306 | 57630 | SARREBOURG | 5539 |
307 | 71342 | PARAY-LE-MONIAL | 5536 |
308 | 71486 | SAINT-VALLIER | 5479 |
309 | 85092 | FONTENAY-LE-COMTE | 5477 |
310 | 60612 | SENLIS | 5469 |
311 | 12145 | MILLAU | 5452 |
312 | 73008 | AIX-LES-BAINS | 5451 |
313 | 12300 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 5448 |
314 | 28110 | LE COUDRAY | 5414 |
315 | 14762 | VIRE | 5409 |
316 | 54382 | MONT-SAINT-MARTIN | 5397 |
317 | 06083 | MENTON | 5382 |
318 | 69264 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 5381 |
319 | 76231 | ELBEUF | 5374 |
320 | 29103 | LANDERNEAU | 5368 |
321 | 29220 | PONT-L'ABBE | 5368 |
322 | 13208 | 5358 | |
323 | 16015 | ANGOULEME | 5349 |
324 | 99134 | ESPAGNE | 5333 |
325 | 27056 | BERNAY | 5309 |
326 | 22162 | PAIMPOL | 5256 |
327 | 78517 | RAMBOUILLET | 5242 |
328 | 57031 | ARS-LAQUENEXY | 5239 |
329 | 35360 | VITRE | 5158 |
330 | 13209 | 5155 | |
331 | 97101 | ABYMES | 5150 |
332 | 85047 | CHALLANS | 5133 |
333 | 59355 | 5123 | |
334 | 44036 | CHATEAUBRIANT | 5121 |
335 | 38563 | VOIRON | 5075 |
336 | 2A004 | AJACCIO | 5044 |
337 | 35236 | REDON | 5005 |
338 | 56165 | PLOERMEL | 5004 |
339 | 91243 | FONTENAY-LES-BRIIS | 5002 |
340 | 69382 | 4939 | |
341 | 54099 | BRIEY | 4910 |
342 | 13028 | LA CIOTAT | 4891 |
343 | 25462 | PONTARLIER | 4856 |
344 | 01034 | BELLEY | 4844 |
345 | 57240 | FREYMING-MERLEBACH | 4806 |
346 | 59650 | WATTRELOS | 4805 |
347 | 65286 | LOURDES | 4785 |
348 | 63430 | THIERS | 4784 |
349 | 04112 | MANOSQUE | 4770 |
350 | 07186 | PRIVAS | 4753 |
351 | 50218 | GRANVILLE | 4730 |
352 | 13215 | 4707 | |
353 | 09225 | PAMIERS | 4690 |
354 | 59178 | DOUAI | 4686 |
355 | 99109 | ALLEMAGNE | 4652 |
356 | 30028 | BAGNOLS-SUR-CEZE | 4643 |
357 | 95680 | VILLIERS-LE-BEL | 4617 |
358 | 14258 | FALAISE | 4611 |
359 | 19275 | USSEL | 4579 |
360 | 64160 | CAMBO-LES-BAINS | 4565 |
361 | 97416 | SAINT-PIERRE | 4562 |
362 | 24520 | SARLAT-LA-CANEDA | 4559 |
363 | 17347 | SAINT-JEAN-D'ANGELY | 4542 |
364 | 88321 | NEUFCHATEAU | 4495 |
365 | 78358 | MAISONS-LAFFITTE | 4494 |
366 | 01185 | HAUTEVILLE-LOMPNES | 4471 |
367 | 46102 | FIGEAC | 4465 |
368 | 17197 | JONZAC | 4435 |
369 | 77180 | FEROLLES-ATTILLY | 4427 |
370 | 37003 | AMBOISE | 4424 |
371 | 62108 | BERCK | 4420 |
372 | 69092 | GLEIZE | 4402 |
373 | 22050 | DINAN | 4372 |
374 | 74112 | EPAGNY | 4367 |
375 | 59043 | BAILLEUL | 4365 |
376 | 77487 | VAUX-LE-PENIL | 4346 |
377 | 61006 | ARGENTAN | 4341 |
378 | 69204 | SAINT-GENIS-LAVAL | 4334 |
379 | 04070 | DIGNE-LES-BAINS | 4314 |
380 | 84035 | CAVAILLON | 4311 |
381 | 89206 | JOIGNY | 4306 |
382 | 52269 | LANGRES | 4296 |
383 | 74243 | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | 4292 |
384 | 59295 | HAZEBROUCK | 4286 |
385 | 33227 | LANGON | 4275 |
386 | 95052 | BEAUMONT-SUR-OISE | 4268 |
387 | 27375 | LOUVIERS | 4267 |
388 | 73011 | ALBERTVILLE | 4259 |
389 | 94017 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 4246 |
390 | 45004 | AMILLY | 4240 |
391 | 48095 | MENDE | 4238 |
392 | 93006 | BAGNOLET | 4207 |
393 | 10323 | ROMILLY-SUR-SEINE | 4204 |
394 | 15187 | SAINT-FLOUR | 4196 |
395 | 28280 | NOGENT-LE-ROTROU | 4174 |
396 | 85128 | LUCON | 4153 |
397 | 64122 | BIARRITZ | 4123 |
398 | 94067 | SAINT-MANDE | 4092 |
399 | 51649 | VITRY-LE-FRANCOIS | 4090 |
400 | 13212 | 4088 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian