Rang | Prénoms | Décès entre 1970 et 2020 |
1 | MARIE | 79890 |
2 | JEAN | 61585 |
3 | MARIE LOUISE | 57919 |
4 | JEANNE | 41779 |
5 | PIERRE | 39793 |
6 | LOUIS | 32498 |
7 | JOSEPH | 31929 |
8 | ANDRE | 29954 |
9 | MARGUERITE | 28857 |
10 | HENRI | 28672 |
11 | MARCEL | 27956 |
12 | GEORGES | 22322 |
13 | RENE | 22264 |
14 | FRANCOIS | 22122 |
15 | JEAN MARIE | 21361 |
16 | LOUISE | 20885 |
17 | JEANNE MARIE | 20815 |
18 | MARIE JEANNE | 18219 |
19 | PAUL | 18001 |
20 | MARIA | 16796 |
21 | MAURICE | 16408 |
22 | MARIE THERESE | 16098 |
23 | GERMAINE | 16039 |
24 | EMILE | 15687 |
25 | ROBERT | 15471 |
26 | MADELEINE | 15312 |
27 | ALBERT | 15161 |
28 | CHARLES | 15093 |
29 | MARIE JOSEPHINE | 15006 |
30 | ROGER | 14789 |
31 | ANNE MARIE | 14369 |
32 | JEAN BAPTISTE | 14026 |
33 | MARIE MADELEINE | 13302 |
34 | ANTOINE | 13188 |
35 | JEAN LOUIS | 13058 |
36 | MICHEL | 12829 |
37 | LUCIEN | 12199 |
38 | JOSEPHINE | 11970 |
39 | CATHERINE | 11926 |
40 | RAYMOND | 11917 |
41 | JACQUES | 11798 |
42 | MARIE ANTOINETTE | 11770 |
43 | SUZANNE | 11381 |
44 | YVONNE | 11318 |
45 | LEON | 11017 |
46 | EUGENE | 10903 |
47 | JEAN PIERRE | 10880 |
48 | MARCELLE | 10327 |
49 | MARIE ANNE | 10073 |
50 | MARIE FRANCOISE | 10042 |
51 | PIERRE MARIE | 9696 |
52 | JOSEPH MARIE | 9386 |
53 | MARIE-LOUISE | 9352 |
54 | EUGENIE | 9288 |
55 | FRANCOISE | 8926 |
56 | HELENE | 8924 |
57 | AUGUSTE | 8908 |
58 | FRANCOIS MARIE | 8829 |
59 | HENRIETTE | 8808 |
60 | MARIE MARGUERITE | 8801 |
61 | MARTHE | 8723 |
62 | ANNA | 8583 |
63 | LUCIE | 8000 |
64 | CLAUDE | 7977 |
65 | FERNAND | 7873 |
66 | ANNE | 7734 |
67 | JEAN CLAUDE | 7588 |
68 | JULES | 7471 |
69 | BERTHE | 7456 |
70 | ALICE | 7380 |
71 | JEAN FRANCOIS | 7188 |
72 | MARGUERITE MARIE | 7115 |
73 | ANTOINETTE | 6972 |
74 | JEAN JOSEPH | 6916 |
75 | MARIE ROSE | 6870 |
76 | GEORGETTE | 6866 |
77 | YVES MARIE | 6785 |
78 | MARIE EUGENIE | 6668 |
79 | LUCIENNE | 6469 |
80 | BERNARD | 6434 |
81 | ALFRED | 6396 |
82 | GASTON | 6322 |
83 | MARIE AUGUSTINE | 6043 |
84 | CAMILLE | 5923 |
85 | RENEE | 5728 |
86 | LOUIS MARIE | 5578 |
87 | LOUIS JOSEPH | 5570 |
88 | GABRIEL | 5568 |
89 | LEONIE | 5448 |
90 | THERESE | 5433 |
91 | JULIEN | 5358 |
92 | DENISE | 5350 |
93 | ERNEST | 5300 |
94 | JULIETTE | 5242 |
95 | GERMAINE MARIE | 5208 |
96 | VICTOR | 5207 |
97 | DANIEL | 5147 |
98 | ANGELE | 5129 |
99 | ANDRE LOUIS | 5121 |
100 | JEAN-PIERRE | 5099 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche